| 魔物名稱Monsters Last update |
|---|
| 道具名稱Items Last update |
|---|
{ [魔物基本經驗值 × (太陽or月亮or星星的祝福) × (0.95+0.05×共鬥人數) × (0.8+組隊人數×0.2)/組隊人數]小數點捨去 +1 } × [ 伺服器經驗值加成 × (1+(合奏)經驗值倍增+準他強烈+裝備經驗加乘) + 經驗書or提要經驗書or準他一般+職業經驗書or JOB經驗書]小數點捨去。#
| BaseExp / JobExp |
|---|
| 150.00 / 40.00 () |
| 技能名施展等級 | 機率 |
|---|
| 地圖 | 名稱 | 隻數 | 階層 | 重生時間 |
|---|---|---|---|---|
| 普隆德拉原野 (prt_fild08) | 波利 | 140(多) | 隨機 | 即時 |
| 普隆德拉原野 (prt_fild08a) | 波利 | 110 | 隨機 | 即時 |
| 普隆德拉原野 (prt_fild08b) | 波利 | 110 | 隨機 | 即時 |
| 普隆德拉原野 (prt_fild08c) | 波利 | 110 | 隨機 | 即時 |
| 普隆德拉原野 (prt_fild08d) | 波利 | 110 | 隨機 | 即時 |
| 吉芬原野 (gef_fild00) | 波利 | 30(少) | 隨機 | 即時 |
| 普隆德拉原野 (prt_fild01) | 波利 | 30(少) | 隨機 | 即時 |
| 斐揚森林 (pay_fild01) | 波利 | 30(少) | 隨機 | 即時 |
| 普隆德拉原野 (prt_fild06) | 波利 | 30(少) | 隨機 | 即時 |
| 斐揚森林 (pay_fild03) | 波利 | 25(少) | 隨機 | 即時 |
| 吉芬原野 (gef_fild07) | 波利 | 20(少) | 隨機 | 即時 |
| 蘇克拉特沙漠 (pay_fild04) | 波利 | 15(少) | 隨機 | 即時 |
| 薑餅城 - 薑餅城玩具工廠倉庫 (xmas_dun01) | 波利 | 10(少) | 隨機 | 即時 |
| 普隆德拉原野 - 迷宮森林1樓 (prt_maze01) | 波利 | 5(少) | 25區 |
2秒 |
| 魔物終結塔一樓 (1@tower) | 波利 | 5 | 1樓 | 即時 |