魔物名稱Monsters Last update
道具名稱Items Last update

粘稠液體

938Sticky_Mucus
TwROMFthROMCnROMKrROMJpROMUsROMIdROMThROMAsiaROMLatamROM
不知名的黏稠液體,可向收集商購買。
_
重量 : 1
圖標

其他資訊

70Zeny

買入

53Zeny

買入 (DC)

35Zeny

賣出

43Zeny

賣出 (DC)

1

重量

1 ~ 275

等級限制

精煉

階級

丟棄

交易

個人倉庫

商店販售

手推車

收購商店

6

修訂次

道具掉落資訊

等級 名稱 掉落100 掉落50 附加池
255 [一般] 珍妮佛 可能會掉落(不明確) 可能會掉落(不明確)
167 勤奮的白蟻 可能會掉落(不明確) 可能會掉落(不明確)
167 勤奮的兵蟻 可能會掉落(不明確) 可能會掉落(不明確)
164 粘稠的白蟻幼蟲 可能會掉落(不明確) 可能會掉落(不明確)
1 [一般] 寶貝波利 會掉落 會掉落
1 [C] 菁英寶貝波利 會掉落 會掉落
33 [一般] 強化冰波利 會掉落 會掉落
175 [一般] E-13EN0 會掉落 會掉落
230 [一般] 變異水精靈凱美拉 會掉落 會掉落
213 [一般] 貝內迪 會掉落 會掉落
177 [一般] 幽靈之爪 會掉落 會掉落
185 [一般] 灰燼波利 會掉落 會掉落
169 勤奮的士兵白蟻 會掉落 會掉落
164 勤奮的白蟻幼蟲 會掉落 會掉落
167 勤奮的工蟻 會掉落 會掉落
169 勤奮的黑蟻 會掉落 會掉落
124 [C] 迅捷屠殺腐屍 100.00 50.00
32 [C] 菁英腐屍首領 100.00 50.00
85 [C] 菁英梅納海葵 100.00 50.00
85 [C] 憤怒梅納海葵 100.00 50.00
30 [C] 菁英波波利 100.00 50.00
30 [C] 憤怒波波利 100.00 50.00
30 [C] 狡猾波波利 100.00 50.00
17 [C] 憤怒腐屍 100.00 50.00
63 [C] 憤怒蚯蚓 100.00 50.00
107 [C] 雄壯捲甲蟲 100.00 50.00
107 [C] 菁英捲甲蟲 100.00 50.00
80 [B] 王的屍體 90.00 45.00
37 [C] 憤怒冰波利 75.00 37.50
85 [一般] 梅納海葵 70.00 35.00
88 [一般] 布托異竺 70.00 35.00
134 [一般] 捲甲蟲-夢魘 60.00 30.00
31 [C] 狡猾兵蟻 60.00 30.00
30 [一般] 波波利 55.00 27.50
110 [B] 章魚腳 50.00 25.00
140 [一般] 毒袋 50.00 25.00
140 [一般] 驚駭森靈卵 50.00 25.00
105 [C] 狡猾惡魔嬰兒 50.00 25.00
122 [C] 菁英異形 50.00 25.00
173 混沌波波利 50.00 25.00
121 [一般] 狂暴蜈蚣 35.00 17.50
40 [C] 憤怒漂浮蟲 35.00 17.50
63 [一般] 蚯蚓 30.00 15.00
51 [一般] 獸人腐屍 30.00 15.00
107 [一般] 捲甲蟲 30.00 15.00
118 [一般] 小妖精 30.00 15.00
124 [一般] 屠殺腐屍 30.00 15.00
100 [一般] 聲聲嘆息 30.00 15.00
54 [一般] 茲諾克 25.00 12.50
2 [C] 菁英土波利 25.00 12.50
33 [C] 雄壯白蟻 25.00 12.50
176 [一般] 異種貝納姆 25.00 12.50
142 [一般] 下水道貝納姆 25.00 12.50
1 [C] 菁英波利 20.00 10.00
1 [C] 憤怒波利 20.00 10.00
1 [C] 狡猾波利 20.00 10.00
1 [C] 迅捷波利 20.00 10.00
140 [一般] 覺醒腐屍 20.00 10.00
34 [一般] 海葵 15.00 7.50
42 [一般] 水母 15.00 7.50
37 [一般] 冰波利 15.00 7.50
137 [一般] 腐屍首領 15.00 7.50
145 [一般] 驚駭森靈幼蟲 15.00 7.50
106 [一般] 沼澤捲甲蟲 15.00 7.50
31 [一般] 兵蟻 12.00 6.00
17 [一般] 腐屍 10.00 5.00
116 [一般] 紅真晶 10.00 5.00
117 [一般] 黃真晶 10.00 5.00
114 [一般] 綠真晶 10.00 5.00
115 [一般] 藍真晶 10.00 5.00
122 [一般] 異型 10.00 5.00
105 [一般] 惡魔嬰兒 10.00 5.00
120 [一般] 腐屍 10.00 5.00
60 [一般] 腐屍 10.00 5.00
80 [一般] 腐屍 10.00 5.00
100 [一般] 腐屍 10.00 5.00
120 [一般] 腐屍 10.00 5.00
140 [一般] 腐屍 10.00 5.00
160 [一般] 腐屍 10.00 5.00
141 [一般] 書蟲 10.00 5.00
145 [一般] 殭屍衛士 7.50 3.75
40 [一般] 漂浮蟲 7.00 3.50
28 [一般] 白蟻幼蟲 6.50 3.25
4 [一般] 蟲蛹 6.00 3.00
20 [一般] 盜蟲卵 6.00 3.00
32 [一般] 工蟻 6.00 3.00
33 [一般] 白蟻 5.00 2.50
2 [一般] 土波利 5.00 2.50
50 [一般] 海星 5.00 2.50
118 [一般] 小妖精 5.00 2.50
70 [一般] 小妖精 5.00 2.50
1 [一般] 波利 4.00 2.00
100 [一般] 波利 4.00 2.00
1 [一般] 蛋黃波利 4.00 2.00
9 [一般] 變異幽浮水母 1.70 0.85
35 [一般] 強化土波利 0.01 0.01
36 [一般] 強化波波利 0.01 0.01
34 [一般] 強化波利 0.01 0.01
123 [一般] 貝納姆 0.01 0.01

道具產出關聯道具使用

產出道具 數量 精煉等級 能力池 機率 租賃時間 類型
粘稠液體 1 - - 0.014% - 隨機產出

道具產出關聯技能使用

需要技能 炸彈製造 Lv.1 ,並將特定道具組合後獲得 哈密瓜炸彈
需要技能 ,並將特定道具組合後獲得 青澀蘋果
*本頁面之機率顯示除非有新聞來源參照,否則請以實際遊戲內為準,僅供參考。
  • Skin自Tabler授權
  • Git.32c1313df
  • 2026/10/29 18:32:35
  • Ragnarok OnlineGravity Co., LTD & Lee MyoungJin(studio DTDS)
  • GungHo Online Entertainment, Inc.
  • 除申明以外內容2026幻想廳. All rights reserved.