魔物名稱Monsters Last update
道具名稱Items Last update

1@towerTwROMCnROMKrROMJpROMUsROMAsiaROMLatamROM

魔物終結塔一樓

地圖設定資訊

No

瞬間移動

No

Memo紀錄

No

召喚魔物

Yes

死亡懲罰

No

登出安全點

No

競技模式

2025-03-26

Add

2025-08-14 10:22

Update

魔物重生資訊

模式 等級 名稱 (版本情況) 數量 重生時間 血量 BaseExp JobExp 種族 屬性 體型 DEF MDEF 100%命中 95%迴避 位於
共通 48 邪骸海盜 50隻 即時 1,411 416.00 () 310.00 () 不死 不死1 中 53 20  ~ 273 253 ~ 248 20樓
共通 91 天邪鬼 25隻 即時 6,466 1220.00 () 1149.00 () 惡魔 毒3 小 80 52  ~ 352 345 ~ 340 12樓
共通 82 朽魔 25隻 即時 3,869 970.00 () 905.00 () 植物 風1 小 65 55  ~ 321 336 ~ 331 12樓
共通 135 狂暴蜂兵 25隻 即時 26,521 2652.00 () 2544.00 () 昆蟲 風1 小 80 43  ~ 380 319 ~ 379 10樓
共通 82 藍鼠 25隻 即時 3,898 970.00 () 905.00 () 動物 毒2 小 88 42  ~ 325 325 ~ 320 18樓
共通 103 沙漠之狼 20隻 即時 9,447 1585.00 () 1507.00 () 動物 火1 中 114 47  ~ 372 360 ~ 355 2樓
共通 11 蜂兵 20隻 即時 90 158.00 () 90.00 () 昆蟲 風1 小 7 1  ~ 235 192 ~ 187 10樓
共通 75 艾吉歐蜈蚣 15隻 即時 3,105 794.00 () 734.00 () 昆蟲 毒1 大 88 32  ~ 298 270 ~ 265 4樓
共通 30 瑪勒盜蟲 15隻 即時 595 229.00 () 181.00 () 昆蟲 暗1 中 40 20  ~ 267 236 ~ 231 5樓
共通 21 盜蟲 15隻 即時 354 188.00 () 140.00 () 昆蟲 無3 小 24 3  ~ 228 208 ~ 203 5樓
共通 28 浮勒盜蟲 15隻 即時 531 219.00 () 171.00 () 昆蟲 暗1 中 28 7  ~ 238 227 ~ 222 5樓
共通 68 森林妖姬 15隻 即時 3,640 683.00 () 595.00 () 植物 地4 中 153 8  ~ 282 310 ~ 305 11樓
共通 76 苗娃佩瑞絲 15隻 即時 3,222 809.00 () 749.00 () 植物 風2 中 63 30  ~ 354 339 ~ 334 11樓
共通 90 人蔘精 15隻 即時 6,052 1103.00 () 1038.00 () 植物 火2 小 56 62  ~ 341 341 ~ 336 11樓
共通 87 妖君 15隻 即時 6,996 1157.00 () 935.00 () 不死 不死2 中 84 43  ~ 325 330 ~ 325 13樓
共通 59 妖道 15隻 即時 2,510 561.00 () 432.00 () 不死 不死1 中 88 5  ~ 274 268 ~ 277 13樓
共通 81 獸人戰士長 15隻 即時 4,193 954.00 () 889.00 () 人形 火2 大 101 45  ~ 297 325 ~ 320 14樓
共通 100 爆炎蝙蝠 15隻 即時 7,813 1387.00 () 1316.00 () 動物 火3 小 112 50  ~ 351 340 ~ 335 7樓
共通 47 紅蝙蝠 15隻 即時 1,162 370.00 () 319.00 () 動物 暗2 小 50 15  ~ 281 272 ~ 267 7樓
共通 95 瘧蚊 15隻 即時 7,238 1292.00 () 1221.00 () 昆蟲 風3 小 7 10  ~ Null 258 ~ 353 7樓
共通 24 吸血蝙蝠 15隻 即時 427 200.00 () 152.00 () 動物 暗1 小 0 0  ~ 243 219 ~ 214 7樓
共通 31 兵蟻 15隻 即時 671 253.00 () 192.00 () 昆蟲 地1 小 52 16  ~ 247 229 ~ 224 15樓
共通 32 工蟻 15隻 即時 696 259.00 () 198.00 () 昆蟲 地1 小 57 16  ~ 251 234 ~ 229 15樓
共通 33 白蟻 15隻 即時 724 265.00 () 204.00 () 昆蟲 地1 小 55 16  ~ 253 232 ~ 227 15樓
共通 88 武士火槍兵 15隻 即時 7,524 1175.00 () 951.00 () 不死 不死2 中 72 30  ~ 332 346 ~ 341 8樓
共通 41 玩具士兵 15隻 即時 919 320.00 () 269.00 () 無形 無3 中 20 18  ~ 251 250 ~ 245 8樓
共通 97 黑曜石 15隻 即時 10,088 1396.00 () 1259.00 () 無形 地2 小 129 37  ~ 335 325 ~ 320 9樓
共通 61 巨石怪 15隻 即時 2,245 564.00 () 508.00 () 無形 無3 大 190 12  ~ 288 267 ~ 262 9樓
共通 61 海神 15隻 即時 3,052 564.00 () 508.00 () 魚貝 水3 大 67 21  ~ 277 269 ~ 264 17樓
共通 22 白鼠 15隻 即時 420 192.00 () 144.00 () 動物 暗1 小 23 5  ~ 228 207 ~ 202 18樓
共通 105 吃人草 15隻 即時 12,550 1706.00 () 1547.00 () 植物 地1 中 114 43  ~ 365 340 ~ 335 22樓
共通 101 捕蟲草 15隻 即時 10,878 1622.00 () 1467.00 () 植物 地1 中 86 52  ~ 333 354 ~ 349 22樓
共通 59 噬人花 15隻 即時 2,301 535.00 () 457.00 () 植物 地1 大 99 29  ~ 288 276 ~ 271 22樓
共通 34 海葵 15隻 即時 854 259.00 () 210.00 () 植物 水2 小 20 32  ~ 243 239 ~ 239 22樓
共通 85 梅納海葵 15隻 即時 4,589 1018.00 () 953.00 () 魚貝 毒1 中 85 32  ~ 323 349 ~ 344 23樓
共通 90 裘卡 15隻 即時 6,022 1103.00 () 1038.00 () 人形 風4 大 64 76  ~ 389 342 ~ 337 24樓
共通 103 卡拉特小丑 15隻 即時 9,222 1585.00 () 1507.00 () 惡魔 風2 中 111 67  ~ 367 345 ~ 340 24樓
共通 79 BOSS狂暴月夜貓 15隻 即時 23,600 2074.00 () 2896.00 () 惡魔 火3 中 100 50  ~ 354 333 ~ 328 25樓
共通 72 九尾狐 15隻 即時 2,783 752.00 () 692.00 () 動物 火3 中 95 40  ~ 310 335 ~ 330 25樓
共通 81 金屬波利 15隻 即時 4,300 954.00 () 889.00 () 無形 無1 小 69 28  ~ 311 306 ~ 301 1樓
共通 14 沙漠幼狼 10隻 即時 140 164.00 () 105.00 () 動物 火1 小 0 0  ~ 226 206 ~ 201 2樓
共通 58 僵屍 10隻 即時 2,445 548.00 () 422.00 () 不死 不死1 中 77 15  ~ 273 263 ~ 274 13樓
共通 78 獸人弓箭手 10隻 即時 4,835 880.00 () 779.00 () 人形 地1 中 67 31  ~ 310 352 ~ 347 14樓
共通 45 獸人女戰士 10隻 即時 1,520 369.00 () 301.00 () 人形 地2 中 83 17  ~ 256 277 ~ 272 14樓
共通 82 幽靈弓箭手 10隻 即時 4,437 970.00 () 905.00 () 惡魔 暗2 中 63 40  ~ 306 369 ~ 364 16樓
共通 78 獸人弓箭手 10隻 即時 4,835 880.00 () 779.00 () 人形 地1 中 67 31  ~ 310 352 ~ 347 16樓
共通 100 蝙蝠弓箭手 10隻 即時 8,772 1387.00 () 1316.00 () 惡魔 風3 中 98 43  ~ 361 375 ~ 370 16樓
共通 50 邪骸弓箭手 10隻 即時 1,646 436.00 () 327.00 () 不死 不死1 中 47 10  ~ 279 255 ~ 252 16樓
共通 60 人魚士兵 10隻 即時 2,940 521.00 () 468.00 () 人形 水3 中 62 8  ~ 289 285 ~ 285 17樓
共通 57 小巴風特 10隻 即時 2,035 488.00 () 435.00 () 惡魔 暗1 小 70 25  ~ 317 218 ~ 279 17樓
共通 95 石頭波利 10隻 即時 8,805 1356.00 () 1221.00 () 無形 地2 小 129 36  ~ 341 323 ~ 318 9樓
共通 60 狄奧斯 10隻 即時 3,135 521.00 () 468.00 () 魚貝 水4 中 51 16  ~ 286 280 ~ 275 19樓
共通 46 邪骸食人魚 10隻 即時 1,335 397.00 () 292.00 () 不死 不死1 中 52 28  ~ 270 250 ~ 245 19樓
共通 57 異變魚 10隻 即時 2,600 488.00 () 435.00 () 魚貝 水2 大 52 12  ~ 313 272 ~ 267 19樓
共通 52 劍魚 10隻 即時 1,963 436.00 () 383.00 () 魚貝 水2 中 44 11  ~ 267 252 ~ 247 19樓
共通 119 黃色等離子體 10隻 即時 20,600 2367.00 () 2652.00 () 無形 念4 小 130 45  ~ 413 397 ~ 392 21樓
共通 117 紫色等離子體 10隻 即時 18,955 2583.00 () 2475.00 () 無形 暗4 小 78 49  ~ 388 379 ~ 374 21樓
共通 13 曼陀羅魔花 10隻 即時 156 170.00 () 100.00 () 植物 地3 中 13 2  ~ 216 198 ~ 193 22樓
共通 86 草精 10隻 即時 5,819 1086.00 () 970.00 () 植物 地1 小 86 2  ~ 327 326 ~ 321 22樓
共通 53 人魚 10隻 即時 2,158 446.00 () 393.00 () 魚貝 水2 中 48 26  ~ 300 264 ~ 259 23樓
共通 47 烏賊 10隻 即時 1,456 370.00 () 319.00 () 魚貝 水2 小 38 18  ~ 264 255 ~ 250 23樓
共通 57 異變魚 10隻 即時 2,600 488.00 () 435.00 () 魚貝 水2 大 52 12  ~ 313 272 ~ 267 23樓
共通 63 南瓜先生 10隻 即時 2,054 588.00 () 532.00 () 無形 火2 中 90 25  ~ 306 293 ~ 288 24樓
共通 50 邪骸弓箭手 5隻 即時 1,646 436.00 () 327.00 () 不死 不死1 中 47 10  ~ 279 255 ~ 252 3樓
共通 44 邪骸礦工 5隻 即時 1,240 378.00 () 276.00 () 不死 不死1 中 45 5  ~ 257 256 ~ 251 3樓
共通 34 邪骸士兵 5隻 即時 804 284.00 () 198.00 () 不死 不死1 中 53 5  ~ 244 238 ~ 233 3樓
共通 53 邪骸獸人 5隻 即時 2,077 490.00 () 371.00 () 不死 不死1 中 82 10  ~ 269 250 ~ 245 3樓
共通 48 邪骸海盜 5隻 即時 1,411 416.00 () 310.00 () 不死 不死1 中 53 20  ~ 273 253 ~ 248 3樓
共通 27 邪骸戰士 5隻 即時 612 235.00 () 156.00 () 不死 不死1 中 21 2  ~ 242 221 ~ 216 3樓
共通 65 螳螂 5隻 即時 2,719 642.00 () 556.00 () 昆蟲 地1 中 90 0  ~ 298 282 ~ 277 4樓
共通 47 艾斯蜘蛛 5隻 即時 1,005 370.00 () 319.00 () 昆蟲 毒1 大 58 8  ~ 264 248 ~ 243 4樓
共通 11 蜂兵 5隻 即時 90 158.00 () 90.00 () 昆蟲 風1 小 7 1  ~ 235 192 ~ 187 4樓
共通 20 盜蟲卵 5隻 即時 344 181.00 () 135.00 () 昆蟲 暗1 小 64 10  ~ 221 198 ~ 193 5樓
共通 86 草精 5隻 即時 5,819 1086.00 () 970.00 () 植物 地1 小 86 2  ~ 327 326 ~ 321 11樓
共通 15 蝗蟲 5隻 即時 185 174.00 () 110.00 () 昆蟲 地1 中 16 3  ~ 233 207 ~ 202 4樓
共通 44 獸人戰士 5隻 即時 1,434 361.00 () 293.00 () 人形 地1 中 52 3  ~ 259 235 ~ 230 14樓
共通 43 獸人嬰兒 5隻 即時 1,122 352.00 () 285.00 () 人形 地1 小 49 3  ~ 244 249 ~ 244 14樓
共通 119 龍蛋 5隻 即時 20,990 2629.00 () 2521.00 () 龍族 無2 中 172 83  ~ 378 412 ~ 407 6樓
共通 20 盜蟲卵 5隻 即時 344 181.00 () 135.00 () 昆蟲 暗1 小 64 10  ~ 221 198 ~ 193 6樓
共通 7 大嘴鳥蛋 5隻 即時 75 152.00 () 70.00 () 無形 無3 小 16 5  ~ 217 192 ~ 187 6樓
共通 28 白蟻幼蟲 5隻 即時 530 219.00 () 171.00 () 無形 無3 小 68 45  ~ 229 213 ~ 208 15樓
共通 4 蟲蛹 5隻 即時 66 18.00 () 13.00 () 昆蟲 地1 小 0 0  ~ 205 187 ~ 182 6樓
共通 66 希爾士兵 5隻 即時 2,870 170.00 () 170.00 () 動物 風3 中 9 15  ~ 316 277 ~ 295 17樓
共通 116 綠色等離子體 5隻 即時 24,975 2688.00 () 2452.00 () 無形 地4 小 120 3  ~ 376 364 ~ 359 21樓
共通 115 藍色等離子體 5隻 即時 24,651 2246.00 () 2150.00 () 無形 水4 小 51 18  ~ 389 356 ~ 351 21樓
共通 118 紅色等離子體 5隻 即時 16,789 2606.00 () 2498.00 () 無形 火4 小 111 12  ~ 395 388 ~ 383 21樓
共通 34 海葵 5隻 即時 854 259.00 () 210.00 () 植物 水2 小 20 32  ~ 243 239 ~ 239 23樓
共通 37 冰波利 5隻 即時 987 279.00 () 230.00 () 植物 水2 中 32 8  ~ 242 242 ~ 237 1樓
共通 30 波波利 5隻 即時 524 229.00 () 181.00 () 植物 毒1 中 36 17  ~ 256 241 ~ 236 1樓
共通 2 土波利 5隻 即時 45 150.00 () 45.00 () 植物 火1 中 16 0  ~ 203 183 ~ 178 1樓
共通 1 波利 5隻 即時 60 150.00 () 40.00 () 植物 水1 中 0 0  ~ 202 182 ~ 177 1樓
共通 93 BOSS流浪之狼 1隻 即時 8,203 853.00 () 1300.00 () 動物 地1 中 102 51  ~ 356 371 ~ 353 2樓
共通 65 Mvp黃金蟲 1隻 即時 222,750 102060.00 77760.00 昆蟲 火2 大 159 81  ~ 342 367 ~ 362 5樓
共通 18 搖滾蝗蟲 1隻 即時 3,317 49.00 () 39.00 () 昆蟲 地1 中 77 26  ~ 244 246 ~ 241 4樓
共通 55 Mvp蟻后 1隻 即時 380,000 89280.00 66960.00 昆蟲 地4 大 183 50  ~ 352 322 ~ 307 15樓
共通 71 Mvp皮里恩 1隻 即時 300,000 63800.00 90000.00 動物 無3 大 269 98  ~ 341 348 ~ 343 15樓
共通 78 Mvp蜂后 1隻 即時 378,000 184140.00 150660.00 昆蟲 風4 小 187 192  ~ 464 425 ~ 420 10樓
共通 91 Mvp海盜之王 1隻 即時 804,500 309096.00 208980.00 不死 不死1 中 279 135  ~ 394 401 ~ 396 20樓
共通 79 Mvp月夜貓 1隻 即時 324,000 183744.00 135720.00 惡魔 火3 中 154 81  ~ 381 385 ~ 380 25樓
共通 42 BOSS波利之王 1隻 即時 1,260 157.00 () 177.00 () 植物 水1 中 48 31  ~ 263 246 ~ 241 1樓

傳送服務/進出功能關聯清單

地圖名稱 NPC名稱 功能&敘述 傳送選項 傳送費用&任務相關

NPC關聯清單

關聯清單

洞穴關聯清單

  • Skin自Tabler授權
  • Git.32c1313df
  • 2026/10/29 18:32:35
  • Ragnarok OnlineGravity Co., LTD & Lee MyoungJin(studio DTDS)
  • GungHo Online Entertainment, Inc.
  • 除申明以外內容2026幻想廳. All rights reserved.