| 魔物名稱Monsters Last update |
|---|
| 道具名稱Items Last update |
|---|
| 道具名稱 | 方式 | 冷卻時間 | 任務 | 機率 |
|---|---|---|---|---|
|
|
14,000Zeny (10,640Zeny) | |||
|
|
56,000Zeny (42,560Zeny) | |||
|
|
3,500Zeny (2,660Zeny) | |||
|
|
18,000Zeny (13,680Zeny) | |||
|
|
5,000Zeny (3,800Zeny) | |||
|
|
32,000Zeny (24,320Zeny) | |||
|
|
12,000Zeny (9,120Zeny) | |||
|
|
44,000Zeny (33,440Zeny) | |||
|
|
200Zeny (152Zeny) | |||
|
|
1,000Zeny (760Zeny) | |||
|
|
5,500Zeny (4,180Zeny) | |||
|
|
10,000Zeny (7,600Zeny) | |||
|
|
22,000Zeny (16,720Zeny) | |||
|
|
48,000Zeny (36,480Zeny) | |||
|
|
65,000Zeny (49,400Zeny) | |||
|
|
80,000Zeny (60,800Zeny) | |||
|
|
400Zeny (304Zeny) |