| 魔物名稱Monsters Last update |
|---|
| 道具名稱Items Last update |
|---|
買入
買入 (DC)
賣出
賣出 (DC)
重量
物理防禦
防具等級
等級限制
精煉
階級
丟棄
交易
個人倉庫
商店販售
手推車
收購商店
| 等級 | 名稱 | 掉落100 | 掉落50 | 附加池 |
|---|---|---|---|---|
| 148 | [一般] 覺醒四處徘徊的士兵 | 4.00 | 2.00 | |
| 128 | [一般] 幽靈劍士 | 2.00 | 1.00 | |
| 95 | [C] 憤怒邪惡使者 | 0.05 | 0.03 | |
| 103 | [一般] 熔岩巨石 | 0.02 | 0.01 | |
| 95 | [一般] 邪惡使者 | 0.01 | 0.01 | |
| 90 | [一般] 闇●十字軍 |
目前沒有道具產出關聯
此道具目前沒有關聯的道具產出資料