魔物名稱Monsters Last update
道具名稱Items Last update

鋁原石

757Elunium_Stone
TwROMFthROMCnROMKrROMJpROMUsROMIdROMThROMAsiaROMLatamROM
可以拿來煉鋁的礦石,拿來提煉作成盔甲。
_
重量 : 20
圖標

其他資訊

650Zeny

買入

494Zeny

買入 (DC)

325Zeny

賣出

403Zeny

賣出 (DC)

20

重量

1 ~ 275

等級限制

精煉

階級

丟棄

交易

個人倉庫

商店販售

手推車

收購商店

6

修訂次

關聯資訊
選擇NPC_262_NZ_ITEM_new
  • 道具要求:不需消耗鋁原石x1
  • 方式: Zeny無法低價
NPC名稱 位於 道具名稱 兌換對象 消耗數量 用途
克里斯多福 吉芬內部 (110/172)複製導航指令 未知道具 0個 作為消耗對象
選擇NPC_414_new_s_size
  • 道具要求:不需消耗鋁原石x1
  • 方式: 道具
NPC名稱 位於 道具名稱 兌換對象 消耗數量 用途
智諾普 艾爾貝塔內部 (21/63)複製導航指令 未知道具 0個 作為消耗對象

道具掉落資訊

等級 名稱 掉落100 掉落50 附加池
186 [一般] 冰凍蝙蝠弓箭手 可能會掉落(不明確) 可能會掉落(不明確)
175 [一般] E-13EN0 會掉落 會掉落
126 [C] 雄壯皮影魔 25.00 12.50
56 [C] 憤怒邪惡箱 13.50 6.75
56 [C] 狡猾邪惡箱 13.50 6.75
68 [C] 憤怒鐘乳巨石怪 12.50 6.25
100 [C] 菁英蝙蝠弓箭手 11.90 5.95
100 [C] 憤怒蝙蝠弓箭手 11.90 5.95
75 [C] 狡猾艾吉歐蜈蚣 8.75 4.38
75 [C] 迅捷艾吉歐蜈蚣 8.75 4.38
68 [C] 憤怒土人 7.50 3.75
61 [C] 憤怒泥人 5.90 2.95
137 [一般] 邪惡箱-夢魘 5.40 2.70
126 [一般] 皮影魔 5.00 2.50
128 [一般] 彩色皮影魔 5.00 2.50
103 [C] 雄壯雪獸 5.00 2.50
44 [C] 狡猾邪骸礦工 4.50 2.25
53 [C] 迅捷邪骸獸人 4.00 2.00
63 [C] 憤怒蚯蚓 4.00 2.00
65 [C] 迅捷螳螂 3.50 1.75
61 [C] 憤怒巨石怪 3.50 1.75
47 [C] 憤怒艾斯蜘蛛 3.05 1.52
16 [C] 狡猾蠍子 3.00 1.50
56 [一般] 邪惡箱 2.70 1.35
143 [一般] 受詛咒寶箱 2.70 1.35
48 [C] 雄壯卡那多斯 2.65 1.32
68 [一般] 鐘乳巨石怪 2.50 1.25
77 [B] 狂暴蟻后 2.50 1.25
141 [一般] 狂暴小土人 2.50 1.25
91 [C] 狡猾紅海星 2.50 1.25
176 [一般] 異種貝納姆 2.40 1.20
142 [一般] 下水道貝納姆 2.40 1.20
100 [一般] 蝙蝠弓箭手 2.38 1.19
57 [一般] 鐵蠍 2.29 1.15
71 [一般] 伊特瓢蟲 2.20 1.10
65 [一般] 邪惡摩艾 2.07 1.03
141 [一般] 狂暴木乃伊-夢魘 2.00 1.00
45 [C] 雄壯螃蟹 2.00 1.00
110 [C] 迅捷岩漿波利 2.00 1.00
34 [C] 迅捷長老樹精 2.00 1.00
34 [C] 雄壯長老樹精 2.00 1.00
98 [一般] 奈利蟲 1.80 0.90
75 [一般] 艾吉歐蜈蚣 1.75 0.88
31 [C] 狡猾兵蟻 1.70 0.85
117 [一般] 狂暴小惡魔 1.60 0.80
68 [一般] 土人 1.50 0.75
96 [一般] 惡雲仙人 1.50 0.75
68 [一般] 小綠人 1.50 0.75
143 [一般] 菁英貝拉雷 1.50 0.75
136 [一般] 狂暴蜘蛛 1.40 0.70
33 [C] 雄壯白蟻 1.40 0.70
21 [C] 狡猾瓢蟲 1.25 0.62
55 [C] 迅捷重金屬蝗蟲 1.25 0.62
167 古代鐘乳巨石怪 1.25 0.62
66 [一般] 噴射哥布靈 1.24 0.62
66 [一般] 鬼火 1.18 0.59
61 [一般] 泥人 1.18 0.59
72 [一般] 機木人 1.10 0.55
66 [一般] 三葉蟲 1.06 0.53
166 古代邪惡摩艾 1.04 0.52
98 [一般] 卡浩 1.00 0.50
58 [一般] 黑狐 1.00 0.50
114 [一般] 狂暴木乃伊 1.00 0.50
103 [一般] 雪獸 1.00 0.50
79 [C] 迅捷帕莎納 1.00 0.50
160 [一般] 大笨鐘 1.00 0.50
49 [一般] 麥斯特 0.97 0.48
44 [一般] 邪骸礦工 0.90 0.45
72 [一般] 雪熊 0.90 0.45
50 [C] 迅捷貝殼魔靈 0.90 0.45
63 [一般] 蚯蚓 0.80 0.40
53 [一般] 邪骸獸人 0.80 0.40
61 [一般] 巨石怪 0.70 0.35
65 [一般] 螳螂 0.70 0.35
59 [一般] 野豬 0.70 0.35
19 [C] 狡猾蝸牛 0.70 0.35
107 [C] 雄壯犬妖 0.65 0.33
47 [一般] 艾斯蜘蛛 0.61 0.30
16 [一般] 蠍子 0.60 0.30
53 [一般] 轉轉蛋 0.57 0.28
75 [B] 深海海螺 0.54 0.27
48 [一般] 卡那多斯 0.53 0.27
57 [一般] 異變魚 0.50 0.25
112 [B] 遠古異變魚 0.50 0.25
91 [一般] 紅海星 0.50 0.25
101 [C] 憤怒南瓜魂 0.50 0.25
108 [C] 憤怒恆量魔 0.50 0.25
55 [一般] 重金屬蝗蟲 0.49 0.24
57 [一般] 傘蜥 0.45 0.23
34 [一般] 長老樹精 0.40 0.20
45 [一般] 螃蟹 0.40 0.20
110 [一般] 岩漿波利 0.40 0.20
50 [B] 遠古甲殼類 0.40 0.20
40 [B] 深海大蟹 0.38 0.19
43 [一般] 卡拉蟹 0.37 0.18
185 [一般] 汙染幽靈劍士 0.35 0.17
31 [一般] 兵蟻 0.34 0.17
32 [一般] 工蟻 0.31 0.15
17 [一般] 狩獵沙漠之狼 0.30 0.15
20 [一般] 偵查巴西利斯克 0.30 0.15
33 [一般] 白蟻 0.28 0.14
107 [一般] 大斧犬妖 0.25 0.12
21 [一般] 瓢蟲 0.25 0.12
130 [一般] 邪心獵人偵察兵 0.24 0.12
79 [一般] 帕莎納 0.20 0.10
50 [一般] 貝殼魔靈 0.18 0.09
51 [一般] 曼斯鍬形蟲 0.18 0.09
90 [B] 深海貝殼 0.18 0.09
165 [一般] 強化邪心獵人 0.15 0.07
19 [一般] 蝸牛 0.14 0.07
101 [一般] 南瓜魂 0.10 0.05
102 [一般] 兔斯拉 0.10 0.05
108 [一般] 恆量魔 0.10 0.05
120 [一般] 邪心獵人貝拉雷 0.01 0.01
165 [一般] 夢魘邪心獵人貝拉雷 0.01 0.01
168 [一般] 夢魘邪心獵人薩納雷 0.01 0.01
123 [一般] 貝納姆 0.01 0.01
172 [一般] A013-貝拉雷

道具產出關聯道具使用

產出道具 數量 精煉等級 能力池 機率 租賃時間 類型
鋁原石 1 - - 0.002% - 隨機產出
產出道具 數量 精煉等級 能力池 機率 租賃時間 類型
鋁原石 1 - - 0.002% - 隨機產出
產出道具 數量 精煉等級 能力池 機率 租賃時間 類型
鋁原石 1 - - 0.002% - 隨機產出
產出道具 數量 精煉等級 能力池 機率 租賃時間 類型
鋁原石 1 - - 0.002% - 隨機產出
產出道具 數量 精煉等級 能力池 機率 租賃時間 類型
鋁原石 1 - - 0.002% - 隨機產出
產出道具 數量 精煉等級 能力池 機率 租賃時間 類型
鋁原石 1 - - 0.001% - 隨機產出
產出道具 數量 精煉等級 能力池 機率 租賃時間 類型
鋁原石 1 - - 0.014% - 隨機產出

道具產出關聯效果類

0.01%機率可獲得本道具

道具產出關聯技能使用

需要技能 製作箭 Lv.1 ,並將特定道具組合後獲得 鋼鐵箭矢 共200個/昏迷箭矢 共5個
需要技能 ,並將特定道具組合後獲得 鋁
*本頁面之機率顯示除非有新聞來源參照,否則請以實際遊戲內為準,僅供參考。
  • Skin自Tabler授權
  • Git.32c1313df
  • 2026/10/29 18:32:35
  • Ragnarok OnlineGravity Co., LTD & Lee MyoungJin(studio DTDS)
  • GungHo Online Entertainment, Inc.
  • 除申明以外內容2026幻想廳. All rights reserved.