| 魔物名稱Monsters Last update |
|---|
| 道具名稱Items Last update |
|---|
買入
買入 (DC)
賣出
賣出 (DC)
重量
物理攻擊
武器等級
等級限制
精煉
階級
丟棄
交易
個人倉庫
商店販售
手推車
收購商店
| 等級 | 名稱 | 掉落100 | 掉落50 | 附加池 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | [C] 雄壯曼陀羅魔花 | 1.50 | 0.75 | |
| 145 | [一般] 塔皮 | 0.80 | 0.40 | |
| 25 | [C] 迅捷刺蝟蟲 | 0.75 | 0.38 | |
| 13 | [一般] 曼陀羅魔花 | 0.30 | 0.15 | |
| 25 | [一般] 刺蝟蟲 | 0.15 | 0.07 |
| 道具組合 | 道具筆記 |
|---|---|
| 打「全部階級種族」追加3%物理傷害 | |
| 道具組合 | 道具筆記 |