| 魔物名稱Monsters Last update |
|---|
| 道具名稱Items Last update |
|---|
| 道具名稱 | 方式 | 冷卻時間 | 任務 | 機率 |
|---|---|---|---|---|
|
|
1Zeny | |||
|
|
5Zeny (3Zeny) | |||
|
|
5Zeny (3Zeny) | |||
|
|
5Zeny (3Zeny) | |||
|
|
5Zeny (3Zeny) | |||
|
|
5Zeny (3Zeny) | |||
|
|
5Zeny (3Zeny) | |||
|
|
5Zeny (3Zeny) | |||
|
|
5Zeny (3Zeny) | |||
|
|
5Zeny (3Zeny) | |||
|
|
5Zeny (3Zeny) | |||
|
|
5Zeny (3Zeny) | |||
|
|
5Zeny (3Zeny) | |||
|
|
5Zeny (3Zeny) | |||
|
|
15Zeny (11Zeny) | |||
|
|
15Zeny (11Zeny) | |||
|
|
30Zeny (22Zeny) | |||
|
|
1,000Zeny (760Zeny) | |||
|
|
依要求 | |||
|
|
依要求 | |||
|
|
依要求 | |||
|
|
依要求 | |||
|
|
依要求 | |||
|
|
依要求 | |||
|
|
依要求 | |||
|
|
依要求 | |||
|
|
依要求 | |||
|
|
依要求 | |||
|
|
依要求 | |||
|
|
依要求 | |||
|
|
依要求 | |||
|
|
依要求 | |||
|
|
依要求 | |||
|
|
依要求 | |||
|
|
依要求 | |||
|
|
1,200,000Zeny (912,000Zeny) | |||
|
|
1,450,000Zeny (1,102,000Zeny) | |||
|
|
1,350,000Zeny (1,026,000Zeny) | |||
|
|
1,800,000Zeny (1,368,000Zeny) | |||
|
|
1,250,000Zeny (950,000Zeny) | |||
|
|
1,350,000Zeny (1,026,000Zeny) | |||
|
|
1,950,000Zeny (1,482,000Zeny) | |||
|
|
1,600,000Zeny (1,216,000Zeny) | |||
|
|
2,200,000Zeny (1,672,000Zeny) | |||
|
|
2,700,000Zeny (2,052,000Zeny) | |||
|
|
2,800,000Zeny (2,128,000Zeny) |