| 魔物名稱Monsters Last update |
|---|
| 道具名稱Items Last update |
|---|
| 道具名稱 | 方式 | 冷卻時間 | 任務 | 機率 |
|---|---|---|---|---|
|
|
100Zeny (76Zeny) | |||
|
|
1,500Zeny (1,140Zeny) | |||
|
|
2,900Zeny (2,204Zeny) | |||
|
|
50Zeny (38Zeny) | |||
|
|
1,250Zeny (950Zeny) | |||
|
|
2,400Zeny (1,824Zeny) | |||
|
|
50Zeny (38Zeny) | |||
|
|
1,000Zeny (760Zeny) | |||
|
|
500Zeny (380Zeny) | |||
|
|
5,400Zeny (4,104Zeny) | |||
|
|
15,500Zeny (11,780Zeny) | |||
|
|
34,000Zeny (25,840Zeny) | |||
|
|
55,000Zeny (41,800Zeny) |