| 魔物名稱Monsters Last update |
|---|
| 道具名稱Items Last update |
|---|
| 道具名稱 | 方式 | 冷卻時間 | 任務 | 機率 |
|---|---|---|---|---|
|
|
200,000Zeny (152,000Zeny) | |||
|
|
30Zeny (22Zeny) | |||
|
|
50Zeny (38Zeny) | |||
|
|
50Zeny (38Zeny) | |||
|
|
50Zeny (38Zeny) | |||
|
|
80Zeny (60Zeny) | |||
|
|
12Zeny (9Zeny) | |||
|
|
375Zeny (285Zeny) | |||
|
|
1,375Zeny (1,045Zeny) | |||
|
|
500Zeny (380Zeny) | |||
|
|
200Zeny (152Zeny) | |||
|
|
125Zeny (95Zeny) | |||
|
|
10,000Zeny (7,600Zeny) | |||
|
|
10,000Zeny (7,600Zeny) | |||
|
|
100,000Zeny (76,000Zeny) | |||
|
|
依要求 | |||
|
|
依要求 | |||
|
|
依要求 | |||
|
|
依要求 | |||
|
|
依要求 | |||
|
|
依要求 | |||
|
|
依要求 | |||
|
|
依要求 | |||
|
|
依要求 | |||
|
|
依要求 | |||
|
|
依要求 | |||
|
|
2,000,000Zeny (1,520,000Zeny) | |||
|
|
5,000,000Zeny (3,800,000Zeny) | |||
|
|
250,000Zeny (190,000Zeny) | |||
|
|
500Zeny (380Zeny) | |||
|
|
150,000Zeny (114,000Zeny) | |||
|
|
100,000Zeny (76,000Zeny) | |||
|
|
100,000Zeny (76,000Zeny) | |||
|
|
500,000Zeny (380,000Zeny) | |||
|
|
100,000Zeny (76,000Zeny) | |||
|
|
100,000Zeny (76,000Zeny) | |||
|
|
20,000Zeny (15,200Zeny) |