| 魔物名稱Monsters Last update |
|---|
| 道具名稱Items Last update |
|---|
| 道具名稱 | 方式 | 冷卻時間 | 任務 | 機率 |
|---|---|---|---|---|
|
|
22,500Zeny (17,100Zeny) | |||
|
|
60,000Zeny (45,600Zeny) | |||
|
|
65,000Zeny (49,400Zeny) | |||
|
|
500Zeny (380Zeny) | |||
|
|
1,000Zeny (760Zeny) | |||
|
|
50Zeny (38Zeny) | |||
|
|
50Zeny (38Zeny) | |||
|
|
1,250Zeny (950Zeny) | |||
|
|
2,400Zeny (1,824Zeny) | |||
|
|
100Zeny (76Zeny) | |||
|
|
1,500Zeny (1,140Zeny) | |||
|
|
2,900Zeny (2,204Zeny) | |||
|
|
2,000Zeny (1,520Zeny) | |||
|
|
15,000Zeny (11,400Zeny) |