| 魔物名稱Monsters Last update |
|---|
| 道具名稱Items Last update |
|---|
| 道具名稱 | 方式 | 冷卻時間 | 任務 | 機率 |
|---|---|---|---|---|
|
|
12,000Zeny (9,120Zeny) | |||
|
|
32,000Zeny (24,320Zeny) | |||
|
|
1,250,000Zeny (950,000Zeny) | |||
|
|
1,350,000Zeny (1,026,000Zeny) | |||
|
|
1,950,000Zeny (1,482,000Zeny) | |||
|
|
1,950,000Zeny (1,482,000Zeny) | |||
|
|
1,200,000Zeny (912,000Zeny) | |||
|
|
1,450,000Zeny (1,102,000Zeny) | |||
|
|
1Zeny | |||
|
|
5Zeny (3Zeny) | |||
|
|
10Zeny (7Zeny) | |||
|
|
5Zeny (3Zeny) | |||
|
|
5Zeny (3Zeny) | |||
|
|
5Zeny (3Zeny) | |||
|
|
5Zeny (3Zeny) | |||
|
|
5Zeny (3Zeny) |