| 魔物名稱Monsters Last update |
|---|
| 道具名稱Items Last update |
|---|
| 道具名稱 | 方式 | 冷卻時間 | 任務 | 機率 |
|---|---|---|---|---|
|
|
100Zeny (76Zeny) | |||
|
|
1,000Zeny (760Zeny) | |||
|
|
50Zeny (38Zeny) | |||
|
|
1,250Zeny (950Zeny) | |||
|
|
2,400Zeny (1,824Zeny) | |||
|
|
8,500Zeny (6,460Zeny) | |||
|
|
14,000Zeny (10,640Zeny) | |||
|
|
19,500Zeny (14,820Zeny) | |||
|
|
50Zeny (38Zeny) | |||
|
|
2,500Zeny (1,900Zeny) | |||
|
|
9,500Zeny (7,220Zeny) | |||
|
|
45,000Zeny (34,200Zeny) |