| 魔物名稱Monsters Last update |
|---|
| 道具名稱Items Last update |
|---|
| 道具名稱 | 方式 | 冷卻時間 | 任務 | 機率 |
|---|---|---|---|---|
|
|
400Zeny (304Zeny) | |||
|
|
500Zeny (380Zeny) | |||
|
|
60,000Zeny (45,600Zeny) | |||
|
|
400Zeny (304Zeny) | |||
|
|
1,000Zeny (760Zeny) | |||
|
|
50,000Zeny (38,000Zeny) | |||
|
|
10Zeny (7Zeny) | |||
|
|
200Zeny (152Zeny) | |||
|
|
1,000Zeny (760Zeny) | |||
|
|
8,000Zeny (6,080Zeny) | |||
|
|
7,000Zeny (5,320Zeny) |