| 魔物名稱Monsters Last update |
|---|
| 道具名稱Items Last update |
|---|
| 道具名稱 | 方式 | 冷卻時間 | 任務 | 機率 |
|---|---|---|---|---|
|
|
5,000Zeny | |||
|
|
20,000Zeny | |||
|
|
60,000Zeny | |||
|
|
8Zeny | |||
|
|
100,000Zeny | |||
|
|
100,000Zeny | |||
|
|
100,000Zeny | |||
|
|
100,000Zeny | |||
|
|
100,000Zeny | |||
|
|
100,000Zeny | |||
|
|
100,000Zeny | |||
|
|
240,000Zeny | |||
|
|
3Zeny | |||
|
|
10Zeny | |||
|
|
400Zeny |