| 魔物名稱Monsters Last update |
|---|
| 道具名稱Items Last update |
|---|
| 道具名稱 | 方式 | 冷卻時間 | 任務 | 機率 |
|---|---|---|---|---|
|
|
2,000Zeny (1,520Zeny) | |||
|
|
15,000Zeny (11,400Zeny) | |||
|
|
22,500Zeny (17,100Zeny) | |||
|
|
60,000Zeny (45,600Zeny) | |||
|
|
65,000Zeny (49,400Zeny) | |||
|
|
5,400Zeny (4,104Zeny) | |||
|
|
15,500Zeny (11,780Zeny) | |||
|
|
34,000Zeny (25,840Zeny) | |||
|
|
55,000Zeny (41,800Zeny) | |||
|
|
60,000Zeny (45,600Zeny) | |||
|
|
13,000Zeny (9,880Zeny) | |||
|
|
20,000Zeny (15,200Zeny) | |||
|
|
27,000Zeny (20,520Zeny) | |||
|
|
51,000Zeny (38,760Zeny) | |||
|
|
54,000Zeny (41,040Zeny) | |||
|
|
19,500Zeny (14,820Zeny) | |||
|
|
41,000Zeny (31,160Zeny) | |||
|
|
37,200Zeny (28,272Zeny) |