| 魔物名稱Monsters Last update |
|---|
| 道具名稱Items Last update |
|---|
| 道具名稱 | 方式 | 冷卻時間 | 任務 | 機率 |
|---|---|---|---|---|
|
|
100Zeny (76Zeny) | |||
|
|
1,500Zeny (1,140Zeny) | |||
|
|
2,900Zeny (2,204Zeny) | |||
|
|
10,000Zeny (7,600Zeny) | |||
|
|
17,000Zeny (12,920Zeny) | |||
|
|
51,000Zeny (38,760Zeny) | |||
|
|
24,000Zeny (18,240Zeny) | |||
|
|
50,000Zeny (38,000Zeny) | |||
|
|
49,000Zeny (37,240Zeny) | |||
|
|
60,000Zeny (45,600Zeny) | |||
|
|
50Zeny (38Zeny) | |||
|
|
1,250Zeny (950Zeny) | |||
|
|
2,400Zeny (1,824Zeny) | |||
|
|
8,500Zeny (6,460Zeny) | |||
|
|
14,000Zeny (10,640Zeny) | |||
|
|
19,500Zeny (14,820Zeny) | |||
|
|
43,000Zeny (32,680Zeny) | |||
|
|
49,000Zeny (37,240Zeny) | |||
|
|
500Zeny (380Zeny) | |||
|
|
150Zeny (114Zeny) | |||
|
|
1,700Zeny (1,292Zeny) | |||
|
|
3,450Zeny (2,622Zeny) | |||
|
|
120Zeny (91Zeny) | |||
|
|
1,600Zeny (1,216Zeny) | |||
|
|
9,000Zeny (6,840Zeny) | |||
|
|
16,000Zeny (12,160Zeny) | |||
|
|
41,000Zeny (31,160Zeny) | |||
|
|
50,000Zeny (38,000Zeny) | |||
|
|
23,000Zeny (17,480Zeny) | |||
|
|
60,000Zeny (45,600Zeny) | |||
|
|
8,000Zeny (6,080Zeny) | |||
|
|
25,000Zeny (19,000Zeny) | |||
|
|
32,000Zeny (24,320Zeny) | |||
|
|
53,000Zeny (40,280Zeny) | |||
|
|
67,000Zeny (50,920Zeny) | |||
|
|
58,000Zeny (44,080Zeny) |