| 魔物名稱Monsters Last update |
|---|
| 道具名稱Items Last update |
|---|
| 道具名稱 | 方式 | 冷卻時間 | 任務 | 機率 |
|---|---|---|---|---|
|
|
3,000Zeny (2,280Zeny) | |||
|
|
20,000Zeny (15,200Zeny) | |||
|
|
17,500Zeny (13,300Zeny) | |||
|
|
12,000Zeny (9,120Zeny) | |||
|
|
32,000Zeny (24,320Zeny) | |||
|
|
40,000Zeny (30,400Zeny) | |||
|
|
56,000Zeny (42,560Zeny) | |||
|
|
76,000Zeny (57,760Zeny) |