| 魔物名稱Monsters Last update |
|---|
| 道具名稱Items Last update |
|---|
| 道具名稱 | 方式 | 冷卻時間 | 任務 | 機率 |
|---|---|---|---|---|
|
|
4,000Zeny (3,040Zeny) | |||
|
|
18,000Zeny (13,680Zeny) | |||
|
|
24,500Zeny (18,620Zeny) | |||
|
|
62,000Zeny (47,120Zeny) | |||
|
|
54,000Zeny (41,040Zeny) | |||
|
|
47,000Zeny (35,720Zeny) | |||
|
|
2,500Zeny (1,900Zeny) | |||
|
|
12,000Zeny (9,120Zeny) | |||
|
|
17,500Zeny (13,300Zeny) | |||
|
|
41,000Zeny (31,160Zeny) | |||
|
|
38,000Zeny (28,880Zeny) | |||
|
|
32,000Zeny (24,320Zeny) |