| 魔物名稱Monsters Last update |
|---|
| 道具名稱Items Last update |
|---|
販賣價格待確認
| 道具名稱 | 方式 | 冷卻時間 | 任務 | 機率 |
|---|---|---|---|---|
|
|
50Zeny (38Zeny) | |||
|
|
50Zeny (38Zeny) | |||
|
|
50Zeny (38Zeny) | |||
|
|
50Zeny (38Zeny) | |||
|
|
10,000Zeny (7,600Zeny) | |||
|
|
40,000Zeny (30,400Zeny) | |||
|
|
10,000Zeny (7,600Zeny) | |||
|
|
50Zeny (38Zeny) | |||
|
|
50Zeny (38Zeny) | |||
|
|
50Zeny (38Zeny) | |||
|
|
200Zeny (152Zeny) |