| 魔物名稱Monsters Last update |
|---|
| 道具名稱Items Last update |
|---|
| 道具名稱 | 方式 | 冷卻時間 | 任務 | 機率 |
|---|---|---|---|---|
|
|
400Zeny (304Zeny) | |||
|
|
400Zeny (304Zeny) | |||
|
|
3,500Zeny (2,660Zeny) | |||
|
|
1,000Zeny (760Zeny) | |||
|
|
5,000Zeny (3,800Zeny) | |||
|
|
500Zeny (380Zeny) | |||
|
|
14,000Zeny (10,640Zeny) | |||
|
|
1,000Zeny (760Zeny) | |||
|
|
8,000Zeny (6,080Zeny) | |||
|
|
7,000Zeny (5,320Zeny) | |||
|
|
5,500Zeny (4,180Zeny) | |||
|
|
20,000Zeny (15,200Zeny) |