| 魔物名稱Monsters Last update |
|---|
| 道具名稱Items Last update |
|---|
| 道具名稱 | 方式 | 冷卻時間 | 任務 | 機率 |
|---|---|---|---|---|
|
|
1Zeny | |||
|
|
40Zeny (30Zeny) | |||
|
|
375Zeny (285Zeny) | |||
|
|
150Zeny (114Zeny) | |||
|
|
200Zeny (152Zeny) | |||
|
|
375Zeny (285Zeny) | |||
|
|
525Zeny (399Zeny) | |||
|
|
525Zeny (399Zeny) | |||
|
|
525Zeny (399Zeny) | |||
|
|
750Zeny (570Zeny) | |||
|
|
750Zeny (570Zeny) | |||
|
|
700Zeny (532Zeny) | |||
|
|
500Zeny (380Zeny) | |||
|
|
1,000Zeny (760Zeny) | |||
|
|
2,000Zeny (1,520Zeny) |