| 魔物名稱Monsters Last update |
|---|
| 道具名稱Items Last update |
|---|
| 道具名稱 | 方式 | 冷卻時間 | 任務 | 機率 |
|---|---|---|---|---|
|
|
500Zeny (380Zeny) | |||
|
|
14,000Zeny (10,640Zeny) | |||
|
|
3,500Zeny (2,660Zeny) | |||
|
|
18,000Zeny (13,680Zeny) | |||
|
|
5,000Zeny (3,800Zeny) | |||
|
|
8,000Zeny (6,080Zeny) | |||
|
|
65,000Zeny (49,400Zeny) | |||
|
|
22,000Zeny (16,720Zeny) | |||
|
|
74,000Zeny (56,240Zeny) | |||
|
|
400Zeny (304Zeny) |