| 魔物名稱Monsters Last update |
|---|
| 道具名稱Items Last update |
|---|
| 道具名稱 | 方式 | 冷卻時間 | 任務 | 機率 |
|---|---|---|---|---|
|
|
120Zeny (91Zeny) | |||
|
|
1,600Zeny (1,216Zeny) | |||
|
|
9,000Zeny (6,840Zeny) | |||
|
|
16,000Zeny (12,160Zeny) | |||
|
|
41,000Zeny (31,160Zeny) | |||
|
|
23,000Zeny (17,480Zeny) | |||
|
|
53,000Zeny (40,280Zeny) | |||
|
|
58,000Zeny (44,080Zeny) | |||
|
|
67,000Zeny (50,920Zeny) |