| 魔物名稱Monsters Last update |
|---|
| 道具名稱Items Last update |
|---|
| 道具名稱 | 方式 | 冷卻時間 | 任務 | 機率 |
|---|---|---|---|---|
|
|
20,000Zeny | |||
|
|
20,000Zeny | |||
|
|
30,000Zeny | |||
|
|
20,000Zeny | |||
|
|
20,000Zeny | |||
|
|
5,000Zeny | |||
|
|
1,000Zeny | |||
|
|
1,000Zeny | |||
|
|
1,000Zeny | |||
|
|
4,000Zeny | |||
|
|
10,000Zeny | |||
|
|
500Zeny | |||
|
|
200Zeny | |||
|
|
500Zeny | |||
|
|
1,000Zeny | |||
|
|
3,500Zeny | |||
|
|
200Zeny | |||
|
|
2,000Zeny | |||
|
|
1,000Zeny | |||
|
|
1,000Zeny | |||
|
|
1,500Zeny | |||
|
|
1,000Zeny | |||
|
|
15,000Zeny |