| 魔物名稱Monsters Last update |
|---|
| 道具名稱Items Last update |
|---|
| 道具名稱 | 方式 | 冷卻時間 | 任務 | 機率 |
|---|---|---|---|---|
|
|
50Zeny (38Zeny) | |||
|
|
2,400Zeny (1,824Zeny) | |||
|
|
19,500Zeny (14,820Zeny) | |||
|
|
2,900Zeny (2,204Zeny) | |||
|
|
24,000Zeny (18,240Zeny) | |||
|
|
2,000Zeny (1,520Zeny) | |||
|
|
22,500Zeny (17,100Zeny) | |||
|
|
3,450Zeny (2,622Zeny) | |||
|
|
27,000Zeny (20,520Zeny) | |||
|
|
15,500Zeny (11,780Zeny) | |||
|
|
23,000Zeny (17,480Zeny) | |||
|
|
52,000Zeny (39,520Zeny) | |||
|
|
50Zeny (38Zeny) | |||
|
|
2,500Zeny (1,900Zeny) | |||
|
|
9,500Zeny (7,220Zeny) |