| 魔物名稱Monsters Last update |
|---|
| 道具名稱Items Last update |
|---|
| 道具名稱 | 方式 | 冷卻時間 | 任務 | 機率 |
|---|---|---|---|---|
|
|
150Zeny (114Zeny) | |||
|
|
1,700Zeny (1,292Zeny) | |||
|
|
3,450Zeny (2,622Zeny) | |||
|
|
13,000Zeny (9,880Zeny) | |||
|
|
20,000Zeny (15,200Zeny) | |||
|
|
27,000Zeny (20,520Zeny) | |||
|
|
51,000Zeny (38,760Zeny) | |||
|
|
54,000Zeny (41,040Zeny) | |||
|
|
60,000Zeny (45,600Zeny) |