| 魔物名稱Monsters Last update |
|---|
| 道具名稱Items Last update |
|---|
| 道具名稱 | 方式 | 冷卻時間 | 任務 | 機率 |
|---|---|---|---|---|
|
|
1,500Zeny (1,140Zeny) | |||
|
|
2,900Zeny (2,204Zeny) | |||
|
|
10,000Zeny (7,600Zeny) | |||
|
|
17,000Zeny (12,920Zeny) | |||
|
|
24,000Zeny (18,240Zeny) | |||
|
|
51,000Zeny (38,760Zeny) | |||
|
|
50,000Zeny (38,000Zeny) | |||
|
|
49,000Zeny (37,240Zeny) | |||
|
|
60,000Zeny (45,600Zeny) | |||
|
|
2,000Zeny (1,520Zeny) | |||
|
|
500Zeny (380Zeny) | |||
|
|
1,000Zeny (760Zeny) | |||
|
|
50Zeny (38Zeny) | |||
|
|
1,250Zeny (950Zeny) | |||
|
|
2,400Zeny (1,824Zeny) | |||
|
|
50Zeny (38Zeny) | |||
|
|
100Zeny (76Zeny) |