| 魔物名稱Monsters Last update |
|---|
| 道具名稱Items Last update |
|---|
| 道具名稱 | 方式 | 冷卻時間 | 任務 | 機率 |
|---|---|---|---|---|
|
|
100Zeny (76Zeny) | |||
|
|
1,500Zeny (1,140Zeny) | |||
|
|
2,900Zeny (2,204Zeny) | |||
|
|
50Zeny (38Zeny) | |||
|
|
1,250Zeny (950Zeny) | |||
|
|
2,400Zeny (1,824Zeny) | |||
|
|
50Zeny (38Zeny) | |||
|
|
1,000Zeny (760Zeny) | |||
|
|
2,500Zeny (1,900Zeny) | |||
|
|
10,000Zeny (7,600Zeny) | |||
|
|
17,000Zeny (12,920Zeny) | |||
|
|
48,000Zeny (36,480Zeny) | |||
|
|
42,000Zeny (31,920Zeny) | |||
|
|
64,000Zeny (48,640Zeny) |