| 魔物名稱Monsters Last update |
|---|
| 道具名稱Items Last update |
|---|
| 道具名稱 | 方式 | 冷卻時間 | 任務 | 機率 |
|---|---|---|---|---|
|
|
500Zeny (380Zeny) | |||
|
|
14,000Zeny (10,640Zeny) | |||
|
|
400Zeny (304Zeny) | |||
|
|
3,500Zeny (2,660Zeny) | |||
|
|
18,000Zeny (13,680Zeny) | |||
|
|
1,000Zeny (760Zeny) | |||
|
|
5,000Zeny (3,800Zeny) | |||
|
|
300Zeny (228Zeny) | |||
|
|
10Zeny (7Zeny) | |||
|
|
200Zeny (152Zeny) | |||
|
|
1,000Zeny (760Zeny) | |||
|
|
8,000Zeny (6,080Zeny) | |||
|
|
5,500Zeny (4,180Zeny) | |||
|
|
7,000Zeny (5,320Zeny) | |||
|
|
10,000Zeny (7,600Zeny) | |||
|
|
22,000Zeny (16,720Zeny) | |||
|
|
74,000Zeny (56,240Zeny) | |||
|
|
400Zeny (304Zeny) |