| 魔物名稱Monsters Last update |
|---|
| 道具名稱Items Last update |
|---|
| 道具名稱 | 方式 | 冷卻時間 | 任務 | 機率 |
|---|---|---|---|---|
|
|
1,000Zeny (760Zeny) | |||
|
|
50Zeny (38Zeny) | |||
|
|
50Zeny (38Zeny) | |||
|
|
1,250Zeny (950Zeny) | |||
|
|
2,400Zeny (1,824Zeny) | |||
|
|
8,500Zeny (6,460Zeny) | |||
|
|
14,000Zeny (10,640Zeny) | |||
|
|
19,500Zeny (14,820Zeny) | |||
|
|
43,000Zeny (32,680Zeny) | |||
|
|
49,000Zeny (37,240Zeny) | |||
|
|
19,500Zeny (14,820Zeny) | |||
|
|
41,000Zeny (31,160Zeny) | |||
|
|
37,200Zeny (28,272Zeny) |