| 魔物名稱Monsters Last update |
|---|
| 道具名稱Items Last update |
|---|
| 地圖 | 掉落機率 | 任務要求 |
|---|---|---|
| 幻影系列 - 第250頁 (gef_d01_i) | 15000 | 無 |
| 幻影系列 - 第250頁 (gef_d01_i) | 10000 | 無 |
| 幻影系列 - 第250頁 (gef_d01_i) | 5000 | 無 |
| 地圖 | 掉落機率 | 任務要求 |
|---|---|---|
| 幻影系列 - 第250頁 (gef_d01_i) | 5000 | 無 |
| 地圖 | 掉落機率 | 任務要求 |
|---|---|---|
| 幻影系列 - 第250頁 (gef_d01_i) | 5000 | 無 |
| 地圖 | 掉落機率 | 任務要求 |
|---|---|---|
| 幻影系列 - 第250頁 (gef_d01_i) | 5000 | 無 |
| 地圖 | 掉落機率 | 任務要求 |
|---|---|---|
| 幻影系列 - 第250頁 (gef_d01_i) | 5000 | 無 |
| 地圖 | 掉落機率 | 任務要求 |
|---|---|---|
| 幻影系列 - 第250頁 (gef_d01_i) | 5000 | 無 |
| 地圖 | 掉落機率 | 任務要求 |
|---|---|---|
| 幻影系列 - 第250頁 (gef_d01_i) | 5000 | 無 |
| 地圖 | 掉落機率 | 任務要求 |
|---|---|---|
| 幻影系列 - 第250頁 (gef_d01_i) | 5000 | 無 |
| 地圖 | 掉落機率 | 任務要求 |
|---|---|---|
| 幻影系列 - 第250頁 (gef_d01_i) | 5000 | 無 |
| 地圖 | 掉落機率 | 任務要求 |
|---|---|---|
| 幻影系列 - 第250頁 (gef_d01_i) | 150 | 無 |
{ [魔物基本經驗值 × (太陽or月亮or星星的祝福) × (0.95+0.05×共鬥人數) × (0.8+組隊人數×0.2)/組隊人數]小數點捨去 +1 } × [ 伺服器經驗值加成 × (1+(合奏)經驗值倍增+準他強烈+裝備經驗加乘) + 經驗書or提要經驗書or準他一般+職業經驗書or JOB經驗書]小數點捨去。#
| BaseExp / JobExp |
|---|
| 2682753.00 / 1817882.00 |
| 技能名施展等級 | 機率 |
|---|
| 地圖 | 名稱 | 隻數 | 階層 | 重生時間 |
|---|---|---|---|---|
| 幻影系列 - 第250頁 (gef_d01_i) | 憤怒的德古拉 | 1 | 隨機 |
即時查看資訊
資訊僅供參考打死後波蜜後 |