| 魔物名稱Monsters Last update |
|---|
| 道具名稱Items Last update |
|---|
瞬間移動
Memo紀錄
召喚魔物
死亡懲罰
登出安全點
競技模式
Add
Update
| 模式 | 等級 | 名稱 (版本情況) | 數量 | 重生時間 | 血量 | BaseExp | JobExp | 種族 | 屬性 | 體型 | DEF | MDEF | 100%命中 | 95%迴避 | 位於 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共通 | 75 | 七彩大嘴鳥 | 130隻(多) | 即時 | 3,150 | 794.00 () | 734.00 () | 動物 | 火2 | 大 | 95 | 30 | ~ 320 | 301 ~ 296 | 隨機 |
| 共通 | 80 | 魔羌 | 30隻(少) | 即時 | 3,980 | 869.00 () | 809.00 () | 動物 | 火3 | 中 | 95 | 43 | ~ 320 | 320 ~ 315 | 隨機 |
| 共通 | 73 | 邪惡向日葵 | 30隻(少) | 即時 | 3,866 | 804.00 () | 706.00 () | 植物 | 地3 | 中 | 158 | 42 | ~ 299 | 308 ~ 303 | 隨機 |
| 共通 | 75 | Mini菁英七彩大嘴鳥 | 2隻(超少) | 即時 | 15,750 | 3970.00 () | 11010.00 () | 動物 | 火2 | 大 | 95 | 30 | ~ 320 | 301 ~ 296 | 隨機 |
| 共通 | 1 | 落跑吧魔書 | 1隻(超少) | 即時 | 10 | 1.00 () | 1.00 () | 人形 | 無1 | 小 | 1 | 1 | ~ 202 | ~ 172 | 隨機 |
| 共通 | 15 | 肉粽怪 | 少 | 即時 | 0.00 () | 0.00 () | 植物 | 水1 | 中 | 0 | 0 | ~ Null | ~ Null | 隨機 | |
| 共通 | 1 | 黃草 | 少 |
5秒 |
6 | 0.00 () | 0.00 () | 植物 | 地1 | 小 | 100 | 99 | ~ Null | 176 ~ Null | 隨機 |
| 共通 | 1 | 紅草 | 少 | 即時 | 5 | 0.00 () | 0.00 () | 植物 | 地1 | 小 | 100 | 99 | ~ Null | 176 ~ Null | 隨機 |
| 共通 | 1 | 綠草 | 少 | 即時 | 7 | 0.00 () | 0.00 () | 植物 | 地1 | 小 | 100 | 99 | ~ Null | 176 ~ Null | 隨機 |
| 機械娃娃工廠1樓 | kh_dun01 |