| 魔物名稱Monsters Last update |
|---|
| 道具名稱Items Last update |
|---|
瞬間移動
Memo紀錄
召喚魔物
死亡懲罰
登出安全點
競技模式
Add
Update
| 模式 | 等級 | 名稱 (版本情況) | 數量 | 重生時間 | 血量 | BaseExp | JobExp | 種族 | 屬性 | 體型 | DEF | MDEF | 100%命中 | 95%迴避 | 位於 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共通 | 73 | 邪惡向日葵 | 50隻(多) | 即時 | 3,866 | 804.00 () | 706.00 () | 植物 | 地3 | 中 | 158 | 42 | ~ 299 | 308 ~ 303 | 隨機 |
| 共通 | 62 | 獵蠅 | 35隻(普通) | 即時 | 2,026 | 576.00 () | 520.00 () | 昆蟲 | 風2 | 小 | 69 | 50 | ~ 284 | 305 ~ 300 | 隨機 |
| 共通 | 65 | 螳螂 | 35隻(普通) | 即時 | 2,719 | 642.00 () | 556.00 () | 昆蟲 | 地1 | 中 | 90 | 0 | ~ 298 | 282 ~ 277 | 隨機 |
| 共通 | 73 | Mini雄壯邪惡向日葵 | 2隻(超少) | 即時 | 38,660 | 4020.00 () | 10590.00 () | 植物 | 地3 | 中 | 158 | 42 | ~ 299 | 308 ~ 303 | 隨機 |
| 共通 | 1 | 落跑吧魔書 | 1隻(超少) | 即時 | 10 | 1.00 () | 1.00 () | 人形 | 無1 | 小 | 1 | 1 | ~ 202 | ~ 172 | 隨機 |
| 共通 | 15 | 肉粽怪 | 少 | 即時 | 0.00 () | 0.00 () | 植物 | 水1 | 中 | 0 | 0 | ~ Null | ~ Null | 隨機 | |
| 共通 | 1 | 黃草 | 超少 |
5秒 |
6 | 0.00 () | 0.00 () | 植物 | 地1 | 小 | 100 | 99 | ~ Null | 176 ~ Null | 隨機 |
| 共通 | 1 | 紅草 | 少 | 即時 | 5 | 0.00 () | 0.00 () | 植物 | 地1 | 小 | 100 | 99 | ~ Null | 176 ~ Null | 隨機 |
| 共通 | 1 | 藍草 | 超少 | 即時 | 10 | 0.00 () | 0.00 () | 植物 | 地1 | 小 | 100 | 99 | ~ Null | 176 ~ Null | 隨機 |
| 共通 | 1 | 光芒草 | 超少 | 即時 | 20 | 0.00 () | 0.00 () | 植物 | 聖1 | 小 | 100 | 99 | ~ Null | 176 ~ Null | 隨機 |
| 共通 | 1 | 綠草 | 少 | 即時 | 7 | 0.00 () | 0.00 () | 植物 | 地1 | 小 | 100 | 99 | ~ Null | 176 ~ Null | 隨機 |
| 地圖名稱 | NPC名稱 | 功能&敘述 | 傳送選項 | 傳送費用& |
|---|