| 魔物名稱Monsters Last update |
|---|
| 道具名稱Items Last update |
|---|
瞬間移動
Memo紀錄
召喚魔物
死亡懲罰
登出安全點
競技模式
Add
Update
| 模式 | 等級 | 名稱 (版本情況) | 數量 | 重生時間 | 血量 | BaseExp | JobExp | 種族 | 屬性 | 體型 | DEF | MDEF | 100%命中 | 95%迴避 | 位於 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共通 | 37 | 冰波利 | 35隻(普通) | 即時 | 987 | 279.00 () | 230.00 () | 植物 | 水2 | 中 | 32 | 8 | ~ 242 | 242 ~ 237 | 隨機 |
| 共通 | 72 | 雪熊 | 5隻(少) | 即時 | 3,163 | 752.00 () | 692.00 () | 動物 | 無3 | 大 | 101 | 28 | ~ 307 | 306 ~ 301 | 隨機 |
| 共通 | 37 | Mini憤怒冰波利 | 2隻(超少) | 即時 | 4,935 | 1395.00 () | 3450.00 () | 植物 | 水2 | 中 | 32 | 8 | ~ 242 | 242 ~ 237 | 隨機 |
| 共通 | 94 | 卡崙寶寶 | 1隻(超少) | 即時 | 10,016 | 933.00 () | 874.00 () | 動物 | 水2 | 中 | 62 | 43 | ~ 355 | 357 ~ 352 | 隨機 |
| 共通 | 98 | Mvp卡崙 | 1隻(超少) |
2小時 |
1,275,500 | 455328.00 | 306900.00 | 動物 | 水4 | 大 | 173 | 103 | ~ 451 | 419 ~ 414 | 隨機 |
| 共通 | 15 | 肉粽怪 | 少 | 即時 | 0.00 () | 0.00 () | 植物 | 水1 | 中 | 0 | 0 | ~ Null | ~ Null | 隨機 |
| 地圖名稱 | NPC名稱 | 功能&敘述 | 傳送選項 | 傳送費用& |
|---|
| 白雪村薑餅城 | xmas |