| 魔物名稱Monsters Last update |
|---|
| 道具名稱Items Last update |
|---|
瞬間移動
Memo紀錄
召喚魔物
死亡懲罰
登出安全點
競技模式
Add
Update
| 模式 | 等級 | 名稱 (版本情況) | 數量 | 重生時間 | 血量 | BaseExp | JobExp | 種族 | 屬性 | 體型 | DEF | MDEF | 100%命中 | 95%迴避 | 位於 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共通 | 30 | 瑪勒盜蟲 | 70隻(多) | 即時 | 595 | 229.00 () | 181.00 () | 昆蟲 | 暗1 | 中 | 40 | 20 | ~ 267 | 236 ~ 231 | 隨機 |
| 共通 | 47 | 紅蝙蝠 | 20隻(少) | 即時 | 1,162 | 370.00 () | 319.00 () | 動物 | 暗2 | 小 | 50 | 15 | ~ 281 | 272 ~ 267 | 隨機 |
| 共通 | 28 | 浮勒盜蟲 | 20隻(少) | 即時 | 531 | 219.00 () | 171.00 () | 昆蟲 | 暗1 | 中 | 28 | 7 | ~ 238 | 227 ~ 222 | 隨機 |
| 共通 | 82 | 藍鼠 | 5隻(少) | 即時 | 3,898 | 970.00 () | 905.00 () | 動物 | 毒2 | 小 | 88 | 42 | ~ 325 | 325 ~ 320 | 隨機 |
| 共通 | 21 | Mini雄壯盜蟲 | 2隻(超少) | 即時 | 3,540 | 940.00 () | 2100.00 () | 昆蟲 | 無3 | 小 | 24 | 3 | ~ 228 | 208 ~ 203 | 隨機 |
| 共通 | 65 | Mvp黃金蟲 | 1隻(超少) |
1小時 |
222,750 | 102060.00 | 77760.00 | 昆蟲 | 火2 | 大 | 159 | 81 | ~ 342 | 367 ~ 362 | 隨機 |
| 共通 | 21 | 盜蟲 | 少 | 即時 | 354 | 188.00 () | 140.00 () | 昆蟲 | 無3 | 小 | 24 | 3 | ~ 228 | 208 ~ 203 | 隨機 |
| 共通 | 20 | 盜蟲卵 | 少 | 即時 | 344 | 181.00 () | 135.00 () | 昆蟲 | 暗1 | 小 | 64 | 10 | ~ 221 | 198 ~ 193 | 隨機 |
| 地圖名稱 | NPC名稱 | 功能&敘述 | 傳送選項 | 傳送費用& |
|---|