| 魔物名稱Monsters Last update |
|---|
| 道具名稱Items Last update |
|---|
瞬間移動
Memo紀錄
召喚魔物
死亡懲罰
登出安全點
競技模式
Add
Update
| 模式 | 等級 | 名稱 (版本情況) | 數量 | 重生時間 | 血量 | BaseExp | JobExp | 種族 | 屬性 | 體型 | DEF | MDEF | 100%命中 | 95%迴避 | 位於 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共通 | 53 | 邪骸獸人 | 50隻(多) | 即時 | 2,077 | 490.00 () | 371.00 () | 不死 | 不死1 | 中 | 82 | 10 | ~ 269 | 250 ~ 245 | 隨機 |
| 共通 | 54 | 茲諾克 | 50隻(多) | 即時 | 1,816 | 456.00 () | 403.00 () | 人形 | 暗1 | 中 | 69 | 5 | ~ 272 | 254 ~ 249 | 隨機 |
| 共通 | 47 | 紅蝙蝠 | 20隻(少) | 即時 | 1,162 | 370.00 () | 319.00 () | 動物 | 暗2 | 小 | 50 | 15 | ~ 281 | 272 ~ 267 | 隨機 |
| 共通 | 48 | 綠蒼蠅 | 20隻(少) | 即時 | 1,199 | 379.00 () | 328.00 () | 昆蟲 | 風1 | 小 | 57 | 20 | ~ 310 | 279 ~ 274 | 隨機 |
| 共通 | 78 | 獸人弓箭手 | 5隻(少) |
30秒 |
4,835 | 880.00 () | 779.00 () | 人形 | 地1 | 中 | 67 | 31 | ~ 310 | 352 ~ 347 | 隨機 |
| 共通 | 1 | 白草 | 5隻(少) |
5秒 |
7 | 0.00 () | 0.00 () | 植物 | 地1 | 小 | 100 | 99 | ~ Null | 176 ~ Null | 隨機 |
| 共通 | 1 | 黑菇 | 5隻(少) |
5秒 |
7 | 0.00 () | 0.00 () | 植物 | 地1 | 小 | 100 | 99 | ~ Null | 176 ~ Null | 隨機 |
| 共通 | 53 | Mini迅捷邪骸獸人 | 2隻(超少) | 即時 | 10,385 | 2450.00 () | 5565.00 () | 不死 | 不死1 | 中 | 82 | 10 | ~ 269 | 250 ~ 245 | 隨機 |
| 共通 | 15 | 肉粽怪 | 少 | 即時 | 0.00 () | 0.00 () | 植物 | 水1 | 中 | 0 | 0 | ~ Null | ~ Null | 隨機 |
| 地圖名稱 | NPC名稱 | 功能&敘述 | 傳送選項 | 傳送費用& |
|---|