| 魔物名稱Monsters Last update |
|---|
| 道具名稱Items Last update |
|---|
瞬間移動
Memo紀錄
召喚魔物
死亡懲罰
登出安全點
競技模式
Add
Update
| 模式 | 等級 | 名稱 (版本情況) | 數量 | 重生時間 | 血量 | BaseExp | JobExp | 種族 | 屬性 | 體型 | DEF | MDEF | 100%命中 | 95%迴避 | 位於 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共通 | 70 | 黑蛇 | 40隻(普通) | 即時 | 2,736 | 677.00 () | 621.00 () | 動物 | 毒1 | 中 | 101 | 12 | ~ 302 | 311 ~ 306 | 隨機 |
| 共通 | 75 | 艾吉歐蜈蚣 | 30隻(少) | 即時 | 3,105 | 794.00 () | 734.00 () | 昆蟲 | 毒1 | 大 | 88 | 32 | ~ 298 | 270 ~ 265 | 隨機 |
| 共通 | 65 | 螳螂 | 10隻(少) | 即時 | 2,719 | 642.00 () | 556.00 () | 昆蟲 | 地1 | 中 | 90 | 0 | ~ 298 | 282 ~ 277 | 隨機 |
| 共通 | 73 | 邪惡向日葵 | 5隻(少) | 即時 | 3,866 | 804.00 () | 706.00 () | 植物 | 地3 | 中 | 158 | 42 | ~ 299 | 308 ~ 303 | 隨機 |
| 共通 | 70 | Mini雄壯黑蛇 | 2隻(超少) | 即時 | 27,360 | 3385.00 () | 9315.00 () | 動物 | 毒1 | 中 | 101 | 12 | ~ 302 | 311 ~ 306 | 隨機 |
| 共通 | 1 | 白草 | 少 | 即時 | 7 | 0.00 () | 0.00 () | 植物 | 地1 | 小 | 100 | 99 | ~ Null | 176 ~ Null | 隨機 |
| 共通 | 1 | 黃草 | 少 |
5秒 |
6 | 0.00 () | 0.00 () | 植物 | 地1 | 小 | 100 | 99 | ~ Null | 176 ~ Null | 隨機 |
| 地圖名稱 | NPC名稱 | 功能&敘述 | 傳送選項 | 傳送費用& |
|---|