| 魔物名稱Monsters Last update |
|---|
| 道具名稱Items Last update |
|---|
瞬間移動
Memo紀錄
召喚魔物
死亡懲罰
登出安全點
競技模式
Add
Update
| 模式 | 等級 | 名稱 (版本情況) | 數量 | 重生時間 | 血量 | BaseExp | JobExp | 種族 | 屬性 | 體型 | DEF | MDEF | 100%命中 | 95%迴避 | 位於 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共通 | 128 | 塔塔丘 | 25隻(少) | 即時 | 33,336 | 3873.00 () | 3548.00 () | 動物 | 地1 | 中 | 151 | 14 | ~ 361 | 381 ~ 376 | 隨機 |
| 共通 | 125 | 變異蜈蚣 | 25隻(少) | 即時 | 24,992 | 3143.00 () | 3020.00 () | 昆蟲 | 毒2 | 中 | 143 | 25 | ~ 399 | 386 ~ 381 | 隨機 |
| 共通 | 123 | 三角幼獅獸 | 25隻(少) | 即時 | 21,422 | 3249.00 () | 2972.00 () | 動物 | 地1 | 小 | 83 | 11 | ~ 392 | 400 ~ 395 | 隨機 |
| 共通 | 128 | Mini雄壯塔塔丘 | 2隻(超少) | 即時 | 166,680 | 19365.00 () | 53220.00 () | 動物 | 地1 | 中 | 151 | 14 | ~ 361 | 381 ~ 376 | 隨機 |
| 共通 | 137 | BOSS硬石猛瑪 | 1隻(超少) |
4小時 |
1,900,944 | 92490.00 () | 40589.00 () | 動物 | 地3 | 大 | 449 | 43 | ~ 403 | 504 ~ 438 | 隨機 |
| 共通 | 15 | 肉粽怪 | 少 | 即時 | 0.00 () | 0.00 () | 植物 | 水1 | 中 | 0 | 0 | ~ Null | ~ Null | 隨機 |
| 地圖名稱 | NPC名稱 | 功能&敘述 | 傳送選項 | 傳送費用& |
|---|