| 魔物名稱Monsters Last update |
|---|
| 道具名稱Items Last update |
|---|
瞬間移動
Memo紀錄
召喚魔物
死亡懲罰
登出安全點
競技模式
Add
Update
| 模式 | 等級 | 名稱 (版本情況) | 數量 | 重生時間 | 血量 | BaseExp | JobExp | 種族 | 屬性 | 體型 | DEF | MDEF | 100%命中 | 95%迴避 | 位於 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共通 | 80 | 豹皮怪 | 45隻(普通) | 即時 | 5,187 | 912.00 () | 809.00 () | 惡魔 | 地3 | 中 | 110 | 37 | ~ 302 | 317 ~ 312 | 隨機 |
| 共通 | 66 | 暴燄野熊 | 15隻(少) | 即時 | 2,241 | 625.00 () | 569.00 () | 動物 | 火3 | 大 | 109 | 2 | ~ 292 | 319 ~ 306 | 隨機 |
| 共通 | 66 | 鬼火 | 15隻(少) | 即時 | 2,304 | 625.00 () | 569.00 () | 無形 | 火4 | 小 | 84 | 35 | ~ 298 | 297 ~ 292 | 隨機 |
| 共通 | 83 | 米糕 | 15隻(少) | 即時 | 5,335 | 1035.00 () | 921.00 () | 無形 | 地3 | 中 | 112 | 39 | ~ 306 | 336 ~ 331 | 隨機 |
| 共通 | 70 | 黑蛇 | 10隻(少) | 即時 | 2,736 | 677.00 () | 621.00 () | 動物 | 毒1 | 中 | 101 | 12 | ~ 302 | 311 ~ 306 | 隨機 |
| 共通 | 1 | 黑菇 | 5隻(少) |
5秒 |
7 | 0.00 () | 0.00 () | 植物 | 地1 | 小 | 100 | 99 | ~ Null | 176 ~ Null | 隨機 |
| 共通 | 1 | 光芒草 | 5隻(少) |
5秒 |
20 | 0.00 () | 0.00 () | 植物 | 聖1 | 小 | 100 | 99 | ~ Null | 176 ~ Null | 隨機 |
| 共通 | 80 | Mini狡猾豹皮怪 | 2隻(超少) | 即時 | 25,935 | 4560.00 () | 12135.00 () | 惡魔 | 地3 | 中 | 110 | 37 | ~ 302 | 317 ~ 312 | 隨機 |
| 共通 | 118 | 狂暴大腳熊 | 1隻(超少) | 即時 | 24,001 | 2736.00 () | 2498.00 () | 動物 | 地1 | 大 | 127 | 31 | ~ 353 | 326 ~ 365 | 隨機 |
| 共通 | 15 | 肉粽怪 | 少 | 即時 | 0.00 () | 0.00 () | 植物 | 水1 | 中 | 0 | 0 | ~ Null | ~ Null | 隨機 |
| 地圖名稱 | NPC名稱 | 功能&敘述 | 傳送選項 | 傳送費用& |
|---|