| 魔物名稱Monsters Last update |
|---|
| 道具名稱Items Last update |
|---|
瞬間移動
Memo紀錄
召喚魔物
死亡懲罰
登出安全點
競技模式
Add
Update
| 模式 | 等級 | 名稱 (版本情況) | 數量 | 重生時間 | 血量 | BaseExp | JobExp | 種族 | 屬性 | 體型 | DEF | MDEF | 100%命中 | 95%迴避 | 位於 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共通 | 79 | 帕莎納 | 70隻(多) | 即時 | 3,510 | 854.00 () | 794.00 () | 人形 | 火2 | 中 | 93 | 35 | ~ 315 | 321 ~ 316 | 隨機 |
| 共通 | 70 | 黑蛇 | 20隻(少) | 即時 | 2,736 | 677.00 () | 621.00 () | 動物 | 毒1 | 中 | 101 | 12 | ~ 302 | 311 ~ 306 | 隨機 |
| 共通 | 105 | 胡狼頭神 | 10隻(少) |
5秒 |
38,826 | 3013.00 () | 3270.00 () | 人形 | 不死2 | 大 | 103 | 48 | ~ 372 | 382 ~ 364 | 隨機 |
| 共通 | 58 | 黑狐 | 10隻(少) | 即時 | 2,087 | 499.00 () | 446.00 () | 動物 | 暗1 | 中 | 63 | 5 | ~ 278 | 276 ~ 271 | 隨機 |
| 共通 | 56 | 邪惡箱 | 7隻(少) | 即時 | 1,939 | 477.00 () | 424.00 () | 無形 | 無3 | 中 | 63 | 15 | ~ 376 | 330 ~ 325 | 隨機 |
| 共通 | 79 | Mini迅捷帕莎納 | 2隻(超少) | 即時 | 17,550 | 4270.00 () | 11910.00 () | 人形 | 火2 | 中 | 93 | 35 | ~ 315 | 321 ~ 316 | 隨機 |
| 共通 | 85 | Mvp法老王 | 1隻(超少) |
1小時 |
900,000 | 229680.00 | 167040.00 | 人形 | 暗3 | 大 | 124 | 269 | ~ 387 | 404 ~ 397 | 隨機 |
| 共通 | 15 | 肉粽怪 | 少 | 即時 | 0.00 () | 0.00 () | 植物 | 水1 | 中 | 0 | 0 | ~ Null | ~ Null | 隨機 |
| 地圖名稱 | NPC名稱 | 功能&敘述 | 傳送選項 | 傳送費用& |
|---|