| 魔物名稱Monsters Last update |
|---|
| 道具名稱Items Last update |
|---|
瞬間移動
Memo紀錄
召喚魔物
死亡懲罰
登出安全點
競技模式
Add
Update
| 模式 | 等級 | 名稱 (版本情況) | 數量 | 重生時間 | 血量 | BaseExp | JobExp | 種族 | 屬性 | 體型 | DEF | MDEF | 100%命中 | 95%迴避 | 位於 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共通 | 84 | 黃諾博斯 | 100隻(多) | 即時 | 5,028 | 1002.00 () | 937.00 () | 龍族 | 無1 | 小 | 88 | 28 | ~ 327 | 349 ~ 344 | 隨機 |
| 共通 | 73 | 邪惡向日葵 | 30隻(少) | 即時 | 3,866 | 804.00 () | 706.00 () | 植物 | 地3 | 中 | 158 | 42 | ~ 299 | 308 ~ 303 | 隨機 |
| 共通 | 90 | 諾博斯 | 30隻(少) | 即時 | 6,670 | 1103.00 () | 1038.00 () | 龍族 | 無1 | 小 | 98 | 48 | ~ 346 | 355 ~ 350 | 隨機 |
| 共通 | 119 | 龍蛋 | 20隻(少) | 即時 | 20,990 | 2629.00 () | 2521.00 () | 龍族 | 無2 | 中 | 172 | 83 | ~ 378 | 412 ~ 407 | 隨機 |
| 共通 | 90 | Mini迅捷諾博斯 | 2隻(超少) | 即時 | 33,350 | 5515.00 () | 15570.00 () | 龍族 | 無1 | 小 | 98 | 48 | ~ 346 | 355 ~ 350 | 隨機 |
| 共通 | 15 | 肉粽怪 | 少 | 即時 | 0.00 () | 0.00 () | 植物 | 水1 | 中 | 0 | 0 | ~ Null | ~ Null | 隨機 | |
| 共通 | 1 | 黃草 | 少 |
5秒 |
6 | 0.00 () | 0.00 () | 植物 | 地1 | 小 | 100 | 99 | ~ Null | 176 ~ Null | 隨機 |
| 共通 | 1 | 綠草 | 少 |
5秒 |
7 | 0.00 () | 0.00 () | 植物 | 地1 | 小 | 100 | 99 | ~ Null | 176 ~ Null | 隨機 |
| 共通 | 1 | 藍草 | 少 | 即時 | 10 | 0.00 () | 0.00 () | 植物 | 地1 | 小 | 100 | 99 | ~ Null | 176 ~ Null | 隨機 |
| 地圖名稱 | NPC名稱 | 功能&敘述 | 傳送選項 | 傳送費用& |
|---|