| 魔物名稱Monsters Last update |
|---|
| 道具名稱Items Last update |
|---|
瞬間移動
Memo紀錄
召喚魔物
死亡懲罰
登出安全點
競技模式
Add
Update
| 模式 | 等級 | 名稱 (版本情況) | 數量 | 重生時間 | 血量 | BaseExp | JobExp | 種族 | 屬性 | 體型 | DEF | MDEF | 100%命中 | 95%迴避 | 位於 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共通 | 63 | 南瓜先生 | 40隻(普通) | 即時 | 2,054 | 588.00 () | 532.00 () | 無形 | 火2 | 中 | 90 | 25 | ~ 306 | 293 ~ 288 | 隨機 |
| 共通 | 61 | 綠腐屍 | 40隻(普通) | 即時 | 2,614 | 620.00 () | 480.00 () | 不死 | 不死2 | 中 | 78 | 5 | ~ 273 | 263 ~ 258 | 隨機 |
| 共通 | 69 | 夢魘 | 30隻(少) | 即時 | 2,872 | 598.00 () | 641.00 () | 惡魔 | 念3 | 大 | 116 | 15 | ~ 301 | 314 ~ 309 | 隨機 |
| 共通 | 17 | 腐屍 | 25隻(少) | 即時 | 234 | 189.00 () | 112.00 () | 不死 | 不死1 | 中 | 20 | 3 | ~ 225 | 207 ~ 202 | 隨機 |
| 共通 | 47 | 紅蝙蝠 | 20隻(少) | 即時 | 1,162 | 370.00 () | 319.00 () | 動物 | 暗2 | 小 | 50 | 15 | ~ 281 | 272 ~ 267 | 隨機 |
| 共通 | 1 | 白草 | 10隻(少) |
5秒 |
7 | 0.00 () | 0.00 () | 植物 | 地1 | 小 | 100 | 99 | ~ Null | 176 ~ Null | 隨機 |
| 共通 | 1 | 黑菇 | 5隻(少) |
5秒 |
7 | 0.00 () | 0.00 () | 植物 | 地1 | 小 | 100 | 99 | ~ Null | 176 ~ Null | 隨機 |
| 共通 | 61 | Mini狡猾綠腐屍 | 2隻(超少) | 即時 | 13,070 | 3100.00 () | 7200.00 () | 不死 | 不死2 | 中 | 30 | 30 | ~ 305 | ~ 326 | 隨機 |
| 共通 | 1 | 藍草 | 1隻(超少) |
5秒 |
10 | 0.00 () | 0.00 () | 植物 | 地1 | 小 | 100 | 99 | ~ Null | 176 ~ Null | 隨機 |
| 共通 | 75 | Mvp德古拉男爵 | 1隻(超少) |
1小時 |
350,000 | 171864.00 | 122760.00 | 惡魔 | 暗4 | 大 | 152 | 146 | ~ 374 | 395 ~ 390 | 隨機 |
| 共通 | 15 | 肉粽怪 | 少 | 即時 | 0.00 () | 0.00 () | 植物 | 水1 | 中 | 0 | 0 | ~ Null | ~ Null | 隨機 |
| 地圖名稱 | NPC名稱 | 功能&敘述 | 傳送選項 | 傳送費用& |
|---|