| 魔物名稱Monsters Last update |
|---|
| 道具名稱Items Last update |
|---|
瞬間移動
Memo紀錄
召喚魔物
死亡懲罰
登出安全點
競技模式
Add
Update
| 模式 | 等級 | 名稱 (版本情況) | 數量 | 重生時間 | 血量 | BaseExp | JobExp | 種族 | 屬性 | 體型 | DEF | MDEF | 100%命中 | 95%迴避 | 位於 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共通 | 142 | 活死人 | 30隻(普通) | 即時 | 67,379 | 4422.00 () | 3937.00 () | 不死 | 不死2 | 中 | 90 | 30 | ~ 384 | ~ 411 | 隨機 |
| 共通 | 141 | 幻影夢魘 | 30隻(普通) | 即時 | 61,334 | 4023.00 () | 4022.00 () | 惡魔 | 念2 | 大 | 116 | 30 | ~ 435 | ~ 500 | 隨機 |
| 共通 | 137 | 幻影紅蝙蝠 | 30隻(普通) | 即時 | 42,246 | 3928.00 () | 3769.00 () | 動物 | 暗2 | 小 | 150 | 45 | ~ 466 | ~ 475 | 隨機 |
| 共通 | 139 | 活死人 | 30隻(普通) | 即時 | 40,984 | 3621.00 () | 3177.00 () | 不死 | 不死1 | 中 | 60 | 20 | ~ 409 | ~ 459 | 隨機 |
| 共通 | 130 | 毒血蘑菇 | 10隻(少) | 即時 | 150,000 | 2437.00 () | 2284.00 () | 植物 | 地1 | 小 | 418 | 75 | ~ 331 | ~ 301 | 隨機 |
| 共通 | 1 | 白草 | 10隻(少) |
5秒 |
7 | 0.00 () | 0.00 () | 植物 | 地1 | 小 | 100 | 99 | ~ Null | 176 ~ Null | 隨機 |
| 共通 | 139 | 活死人 | 5隻(少) | 即時 | 53,926 | 4189.00 () | 3947.00 () | 不死 | 不死1 | 中 | 90 | 24 | ~ 429 | ~ 493 | 隨機 |
| 共通 | 137 | Mvp暴走的波蜜 | 5隻 | 即時 | 378,510 | 15034.00 | 13533.00 | 人形 | 不死2 | 中 | 60 | 60 | ~ 424 | ~ 506 | 隨機 |
| 共通 | 1 | 藍草 | 1隻(超少) | 即時 | 10 | 0.00 () | 0.00 () | 植物 | 地1 | 小 | 100 | 99 | ~ Null | 176 ~ Null | 隨機 |
| 共通 | 178 | Mvp憤怒的德古拉 | 1隻 | 即時 | 6,909,690 | 2682753.00 | 1817882.00 | 惡魔 | 暗4 | 大 | 252 | 146 | ~ 617 | ~ 618 | 隨機 |
| 地圖名稱 | NPC名稱 | 功能&敘述 | 傳送選項 | 傳送費用& |
|---|