| 魔物名稱Monsters Last update |
|---|
| 道具名稱Items Last update |
|---|
| 模式 | 等級 | 名稱 (版本情況) | 數量 | 重生時間 | 血量 | BaseExp | JobExp | 種族 | 屬性 | 體型 | DEF | MDEF | 100%命中 | 95%迴避 | 位於 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共通 | 136 | 鹿角甲蟲 | 50隻(多) | 即時 | 62,600 | 3165.00 () | 3467.00 () | 昆蟲 | 地2 | 中 | 155 | 102 | ~ 435 | 402 ~ 397 | 隨機 |
| 共通 | 139 | 尖角甲蟲 | 45隻(普通) | 即時 | 67,700 | 3495.00 () | 3955.00 () | 昆蟲 | 地2 | 中 | 250 | 70 | ~ 405 | 426 ~ 421 | 隨機 |
| 共通 | 127 | 鹿角甲蟲卵 | 15隻(少) | 即時 | 69,000 | 2600.00 () | 1800.00 () | 昆蟲 | 無1 | 小 | 235 | 180 | ~ 409 | 303 ~ 298 | 隨機 |
| 共通 | 128 | 尖角甲蟲卵 | 15隻(少) | 即時 | 72,000 | 2600.00 () | 1800.00 () | 昆蟲 | 無1 | 小 | 290 | 44 | ~ 329 | 304 ~ 299 | 隨機 |
| 共通 | 136 | Mini狡猾鹿角甲蟲 | 2隻(超少) | 即時 | 313,000 | 15825.00 () | 47280.00 () | 昆蟲 | 地2 | 中 | 155 | 102 | ~ 435 | 402 ~ 397 | 隨機 |
| 共通 | 140 | Mvp女王甲蟲 | 1隻(超少) |
2小時 |
2,441,600 | 199983.00 | 106100.00 | 昆蟲 | 地3 | 大 | 230 | 55 | ~ 428 | 521 ~ 521 | 隨機 |
| 共通 | 15 | 肉粽怪 | 少 | 即時 | 0.00 () | 0.00 () | 植物 | 水1 | 中 | 0 | 0 | ~ Null | ~ Null | 隨機 |
| 地圖名稱 | NPC名稱 | 功能&敘述 | 傳送選項 | 傳送費用& |
|---|