| 魔物名稱Monsters Last update |
|---|
| 道具名稱Items Last update |
|---|
瞬間移動
Memo紀錄
召喚魔物
死亡懲罰
登出安全點
競技模式
Add
Update
| 模式 | 等級 | 名稱 (版本情況) | 數量 | 重生時間 | 血量 | BaseExp | JobExp | 種族 | 屬性 | 體型 | DEF | MDEF | 100%命中 | 95%迴避 | 位於 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共通 | 75 | 食人魚 | 60隻(多) | 即時 | 4,522 | 494.00 () | 511.00 () | 魚貝 | 水3 | 大 | 7 | 12 | ~ 320 | 316 ~ 311 | 隨機 |
| 共通 | 79 | 亞拉 | 40隻(多) | 即時 | 5,890 | 588.00 () | 445.00 () | 魚貝 | 水3 | 中 | 76 | 5 | ~ 293 | 323 ~ 318 | 隨機 |
| 共通 | 34 | 히드라 | 15隻(少) | 即時 | 854 | 259.00 () | 210.00 () | 植物 | 水2 | 小 | 20 | 32 | ~ 243 | 239 ~ 239 | 隨機 |
| 共通 | 42 | 庫克雷 | 10隻(少) | 即時 | 1,111 | 328.00 () | 277.00 () | 魚貝 | 水1 | 小 | 33 | 23 | ~ 272 | 249 ~ 244 | 隨機 |
| 共通 | 40 | 漂浮蟲 | 10隻(少) | 即時 | 1,232 | 300.00 () | 251.00 () | 植物 | 水3 | 小 | 28 | 28 | ~ 293 | 250 ~ 245 | 隨機 |
| 共通 | 42 | 水母 | 10隻(少) | 即時 | 1,209 | 328.00 () | 277.00 () | 植物 | 水2 | 小 | 20 | 19 | ~ 269 | 246 ~ 241 | 隨機 |
| 共通 | 1 | 黑菇 | 5隻(少) |
5秒 |
7 | 0.00 () | 0.00 () | 植物 | 地1 | 小 | 100 | 99 | ~ Null | 176 ~ Null | 隨機 |
| 共通 | 1 | 光芒草 | 2隻(超少) |
5秒 |
20 | 0.00 () | 0.00 () | 植物 | 聖1 | 小 | 100 | 99 | ~ Null | 176 ~ Null | 隨機 |
| 共通 | 93 | Mvp波伊塔塔 | 1隻(超少) |
2小時 |
1,283,990 | 44573.00 | 38975.00 | 動物 | 火3 | 大 | 32 | 66 | ~ 392 | 268 ~ 363 | 隨機 |
| 共通 | 15 | 肉粽怪 | 少 | 即時 | 0.00 () | 0.00 () | 植物 | 水1 | 中 | 0 | 0 | ~ Null | ~ Null | 隨機 | |
| 共通 | 34 | 護衛海葵 | 少 | 即時 | 0.00 () | 0.00 () | 植物 | 水2 | 小 | 0 | 0 | ~ Null | ~ Null | 隨機 | |
| 共通 | 79 | Mini雄壯亞拉 | 超少 | 即時 | 58,900 | 4270.00 () | 11910.00 () | 魚貝 | 水3 | 中 | 76 | 5 | ~ 293 | 323 ~ 318 | 隨機 |
| 地圖名稱 | NPC名稱 | 功能&敘述 | 傳送選項 | 傳送費用& |
|---|