魔物名稱Monsters Last update
道具名稱Items Last update

3@towerTwROMCnROMKrROMJpROMUsROMAsiaROMLatamROM

魔物終結塔三樓

地圖設定資訊

No

瞬間移動

No

Memo紀錄

No

召喚魔物

Yes

死亡懲罰

No

登出安全點

No

競技模式

2025-03-26

Add

2025-08-14 10:22

Update

魔物重生資訊

模式 等級 名稱 (版本情況) 數量 重生時間 血量 BaseExp JobExp 種族 屬性 體型 DEF MDEF 100%命中 95%迴避 位於
共通 120 邪骸浪人 35隻 即時 19,307 2652.00 () 2544.00 () 惡魔 風1 中 64 5  ~ 412 402 ~ 459 62樓
共通 95 火忍西怒畢 30隻 即時 8,000 1292.00 () 1221.00 () 人形 暗3 中 49 45  ~ 365 339 ~ 334 53樓
共通 112 狂暴邪惡箱 30隻 即時 14,700 2180.00 () 2084.00 () 無形 無3 大 100 40  ~ 382 388 ~ 383 59樓
共通 94 溫古力安特 30隻 即時 27,070 4100.00 () 2456.00 () 昆蟲 毒2 大 108 28  ~ 364 361 ~ 356 64樓
共通 100 風靈龜 25隻 即時 8,977 1387.00 () 1316.00 () 人形 風2 中 169 49  ~ 392 378 ~ 373 53樓
共通 102 米杜沙 25隻 即時 10,045 1565.00 () 1487.00 () 惡魔 無2 中 87 66  ~ 370 346 ~ 341 55樓
共通 81 金屬波利 25隻 即時 4,300 954.00 () 889.00 () 無形 無1 小 69 28  ~ 311 306 ~ 301 57樓
共通 102 阿修羅狂戰士 20隻 即時 11,000 1565.00 () 1487.00 () 人形 無2 大 307 50  ~ 367 368 ~ 363 58樓
共通 56 邪惡箱 20隻 即時 1,939 477.00 () 424.00 () 無形 無3 中 63 15  ~ 376 330 ~ 325 59樓
共通 123 襤褸腐屍 20隻 即時 38,574 3404.00 () 2818.00 () 不死 不死3 中 85 35  ~ 373 471 ~ 420 63樓
共通 100 BOSS迦利 20隻 即時 8,821 1387.00 () 1316.00 () 動物 風2 中 100 62  ~ 379 378 ~ 360 65樓
共通 120 惡魔侍者 20隻 即時 28,000 2652.00 () 2544.00 () 惡魔 暗3 中 72 46  ~ 376 394 ~ 389 66樓
共通 112 愛麗俄 20隻 即時 15,669 2180.00 () 2084.00 () 惡魔 無3 中 106 15  ~ 368 349 ~ 344 66樓
共通 127 BOSS監視者 20隻 即時 34,538 3664.00 () 3523.00 () 天使 無4 中 98 55  ~ 402 408 ~ 403 69樓
共通 43 獸人嬰兒 20隻 即時 1,122 352.00 () 285.00 () 人形 地1 小 49 3  ~ 244 249 ~ 244 70樓
共通 119 惡魔女僕 20隻 即時 24,960 2629.00 () 2521.00 () 惡魔 暗3 中 86 48  ~ 383 376 ~ 371 71樓
共通 107 七彩夢魘 20隻 即時 13,289 1845.00 () 1759.00 () 惡魔 暗3 大 78 37  ~ 360 370 ~ 365 71樓
共通 120 惡魔侍者 20隻 即時 28,000 2652.00 () 2544.00 () 惡魔 暗3 中 72 46  ~ 376 394 ~ 389 71樓
共通 109 銀月魔女 20隻 即時 15,280 1887.00 () 1801.00 () 惡魔 暗4 大 53 44  ~ 359 374 ~ 358 73樓
共通 57 小巴風特 20隻 即時 2,035 488.00 () 435.00 () 惡魔 暗1 小 70 25  ~ 317 218 ~ 279 75樓
共通 117 狂暴小惡魔 20隻 即時 19,402 2583.00 () 2475.00 () 惡魔 暗1 小 80 25  ~ 386 371 ~ 366 51樓
共通 104 赤焰小惡魔 20隻 即時 10,572 1605.00 () 1527.00 () 惡魔 暗2 小 68 61  ~ 384 357 ~ 352 51樓
共通 83 鳥人哈比 20隻 即時 4,423 986.00 () 921.00 () 惡魔 風3 中 69 44  ~ 322 354 ~ 349 52樓
共通 59 蛇女伊絲 15隻 即時 2,092 510.00 () 457.00 () 惡魔 暗1 大 83 5  ~ 302 273 ~ 268 55樓
共通 70 黑蛇 15隻 即時 2,736 677.00 () 621.00 () 動物 毒1 中 101 12  ~ 302 311 ~ 306 55樓
共通 110 冰巨人 15隻 即時 20,820 1908.00 () 1822.00 () 無形 水3 大 344 11  ~ 364 363 ~ 358 56樓
共通 90 傀儡娃娃 10隻 即時 7,166 993.00 () 1093.00 () 惡魔 念3 小 35 24  ~ 369 337 ~ 332 54樓
共通 85 米雅畢 10隻 即時 5,188 1018.00 () 953.00 () 惡魔 暗1 中 57 19  ~ 315 333 ~ 328 54樓
共通 94 水靈龜 10隻 即時 9,990 1274.00 () 1203.00 () 動物 水2 中 127 38  ~ 341 324 ~ 319 56樓
共通 94 卡崙寶寶 10隻 即時 10,016 933.00 () 874.00 () 動物 水2 中 62 43  ~ 355 357 ~ 352 56樓
共通 103 雪獸 10隻 即時 13,934 1585.00 () 1507.00 () 無形 水2 大 121 47  ~ 364 339 ~ 334 56樓
共通 106 蓋俄斯提 10隻 即時 14,000 1824.00 () 1738.00 () 惡魔 水1 中 71 21  ~ 343 378 ~ 373 56樓
共通 98 瑞比歐 10隻 即時 8,700 1349.00 () 1278.00 () 惡魔 無2 大 109 30  ~ 350 346 ~ 340 58樓
共通 89 腐屍戰俘 10隻 即時 8,045 1194.00 () 967.00 () 不死 不死3 中 89 28  ~ 328 332 ~ 327 58樓
共通 39 邪惡禮盒 10隻 即時 879 293.00 () 244.00 () 無形 無3 中 50 11  ~ 258 245 ~ 240 59樓
共通 134 闇●商人 10隻 即時 46,878 3182.00 () 3898.00 () 人形 地3 中 119 4  ~ 393 405 ~ 400 60樓
共通 132 闇●盜賊 10隻 即時 43,191 3311.00 () 3115.00 () 人形 毒3 中 114 66  ~ 423 392 ~ 387 60樓
共通 133 闇●魔法師 10隻 即時 40,282 2925.00 () 3613.00 () 人形 念2 中 76 88  ~ 412 420 ~ 415 60樓
共通 135 闇●弓箭手 10隻 即時 43,079 3467.00 () 3481.00 () 人形 風2 中 86 48  ~ 444 459 ~ 454 60樓
共通 133 闇●服事 10隻 即時 42,764 3159.00 () 2998.00 () 人形 聖2 中 106 99  ~ 399 395 ~ 390 60樓
共通 136 闇●劍士 10隻 即時 40,327 3699.00 () 3603.00 () 人形 火2 中 124 8  ~ 428 410 ~ 405 60樓
共通 128 阿卡布 10隻 即時 40,000 3689.00 () 3548.00 () 人形 無4 中 77 82  ~ 394 389 ~ 384 61樓
共通 126 埃奇歐 10隻 即時 31,620 3639.00 () 3498.00 () 人形 無4 中 66 11  ~ 389 395 ~ 390 61樓
共通 58 流氓 10隻 即時 2,253 499.00 () 446.00 () 人形 無1 中 87 18  ~ 294 274 ~ 269 61樓
共通 79 帕莎納 10隻 即時 3,510 854.00 () 794.00 () 人形 火2 中 93 35  ~ 315 321 ~ 316 61樓
共通 137 腐屍首領 10隻 即時 25,510 2891.00 () 2390.00 () 不死 不死1 中 78 46  ~ 397 339 ~ 393 63樓
共通 95 邪惡使者 10隻 即時 7,952 1292.00 () 1221.00 () 不死 暗2 中 76 31  ~ 354 343 ~ 338 66樓
共通 130 灰俄希托斯 10隻 即時 40,718 3739.00 () 3598.00 () 龍族 風2 大 98 47  ~ 440 433 ~ 395 67樓
共通 130 俄希托斯 10隻 即時 48,430 3088.00 () 2392.00 () 龍族 聖2 大 101 90  ~ 408 408 ~ 377 67樓
共通 65 BOSS半龍人 10隻 即時 50,706 1913.00 () 6415.00 () 龍族 火2 大 130 20  ~ 300 338 ~ 333 67樓
共通 103 熔岩巨石 10隻 即時 8,452 1585.00 () 1507.00 () 無形 火4 大 299 27  ~ 345 355 ~ 350 68樓
共通 68 鐘乳巨石怪 10隻 即時 2,590 651.00 () 595.00 () 無形 無4 大 230 5  ~ 315 306 ~ 301 68樓
共通 110 冰巨人 10隻 即時 20,820 1908.00 () 1822.00 () 無形 水3 大 344 11  ~ 364 363 ~ 358 68樓
共通 125 BOSS安息者 10隻 5秒 27,000 3143.00 () 3020.00 () 天使 聖3 中 80 89  ~ 391 395 ~ 390 69樓
共通 121 BOSS代行刑者 10隻 即時 22,152 3047.00 () 2924.00 () 天使 暗3 中 61 35  ~ 381 374 ~ 369 69樓
共通 123 BOSS慰勞者 10隻 即時 24,729 3095.00 () 2972.00 () 天使 聖3 中 96 96  ~ 388 380 ~ 375 69樓
共通 105 偽天使 10隻 即時 10,988 1625.00 () 1547.00 () 天使 聖3 小 106 84  ~ 372 348 ~ 343 69樓
共通 140 闇●神官 10隻 即時 250,800 4948.00 () 3711.00 () 人形 聖3 中 108 93  ~ 414 414 ~ 409 72樓
共通 90 果樹龜 10隻 即時 6,575 1103.00 () 1038.00 () 動物 無2 中 144 50  ~ 318 307 ~ 302 72樓
共通 133 闇●服事 10隻 即時 42,764 3159.00 () 2998.00 () 人形 聖2 中 106 99  ~ 399 395 ~ 390 72樓
共通 92 猴桃木 10隻 即時 8,777 1299.00 () 1167.00 () 植物 地2 中 109 40  ~ 344 344 ~ 339 72樓
共通 119 惡魔女僕 10隻 即時 24,960 2629.00 () 2521.00 () 惡魔 暗3 中 86 48  ~ 383 376 ~ 371 73樓
共通 112 愛麗莎 10隻 即時 14,450 2180.00 () 2084.00 () 人形 無3 中 98 5  ~ 362 357 ~ 352 73樓
共通 82 小青 10隻 即時 23,900 970.00 () 905.00 () 人形 風2 中 8 15  ~ 347 314 ~ 342 73樓
共通 96 BOSS迷幻之王 10隻 即時 46,255 4954.00 () 4549.00 () 惡魔 不死4 大 145 60  ~ 332 448 ~ 368 75樓
共通 93 小惡魔 10隻 即時 8,912 1256.00 () 1185.00 () 惡魔 暗1 小 72 16  ~ 342 367 ~ 362 51樓
共通 75 七彩大嘴鳥 10隻 即時 3,150 794.00 () 734.00 () 動物 火2 大 95 30  ~ 320 301 ~ 296 52樓
共通 94 血蝴蝶 10隻 即時 7,030 1274.00 () 1203.00 () 昆蟲 風2 中 79 50  ~ 362 359 ~ 354 52樓
共通 100 蝙蝠弓箭手 10隻 即時 8,772 1387.00 () 1316.00 () 惡魔 風3 中 98 43  ~ 361 375 ~ 370 52樓
共通 116 冰凍迪靡克 6隻 即時 23,840 2560.00 () 2452.00 () 無形 水2 中 76 21  ~ 388 379 ~ 374 74樓
共通 116 火燄迪靡克 6隻 即時 16,940 2560.00 () 2452.00 () 無形 火2 中 98 28  ~ 395 377 ~ 372 74樓
共通 116 崩裂迪靡克 6隻 即時 21,920 2688.00 () 2452.00 () 無形 地2 中 114 24  ~ 380 373 ~ 368 74樓
共通 113 綠凡娜圖 6隻 即時 14,717 2202.00 () 2106.00 () 無形 風2 中 86 20  ~ 386 386 ~ 381 74樓
共通 116 暴風迪靡克 6隻 即時 17,552 2560.00 () 2452.00 () 無形 風2 中 93 28  ~ 406 413 ~ 408 74樓
共通 119 阿克坦 6隻 即時 20,700 2629.00 () 2521.00 () 人形 無3 大 98 15  ~ 383 360 ~ 355 74樓
共通 113 橘凡娜圖 6隻 即時 21,040 2312.00 () 2106.00 () 無形 地2 中 104 16  ~ 363 357 ~ 352 74樓
共通 113 藍凡娜圖 6隻 即時 21,810 2202.00 () 2106.00 () 無形 水2 中 74 15  ~ 382 360 ~ 355 74樓
共通 113 褐凡娜圖 6隻 即時 15,900 1591.00 () 1221.00 () 無形 無2 中 95 20  ~ 367 348 ~ 367 74樓
共通 101 希爾隊長 5隻 即時 9,100 1545.00 () 1467.00 () 動物 風3 中 90 37  ~ 370 356 ~ 351 52樓
共通 37 冰波利 5隻 即時 987 279.00 () 230.00 () 植物 水2 中 32 8  ~ 242 242 ~ 237 57樓
共通 30 波波利 5隻 即時 524 229.00 () 181.00 () 植物 毒1 中 36 17  ~ 256 241 ~ 236 57樓
共通 2 土波利 5隻 即時 45 150.00 () 45.00 () 植物 火1 中 16 0  ~ 203 183 ~ 178 57樓
共通 91 邪骸戰俘 5隻 即時 9,194 1342.00 () 1088.00 () 不死 不死3 中 95 41  ~ 326 337 ~ 332 58樓
共通 95 邪惡使者 5隻 即時 7,952 1292.00 () 1221.00 () 不死 暗2 中 76 31  ~ 354 343 ~ 338 58樓
共通 124 伊西拉 5隻 即時 26,324 3119.00 () 2996.00 () 人形 無4 中 69 19  ~ 389 390 ~ 385 61樓
共通 123 潘貝勒克 5隻 即時 24,605 3095.00 () 2972.00 () 人形 無4 中 100 6  ~ 393 385 ~ 380 61樓
共通 89 腐屍戰俘 5隻 即時 8,045 1194.00 () 967.00 () 不死 不死3 中 89 28  ~ 328 332 ~ 327 63樓
共通 51 獸人腐屍 5隻 即時 1,908 468.00 () 352.00 () 不死 不死1 中 71 5  ~ 268 278 ~ 273 63樓
共通 17 腐屍 5隻 即時 234 189.00 () 112.00 () 不死 不死1 中 20 3  ~ 225 207 ~ 202 63樓
共通 105 七彩飛龍 5隻 即時 10,000 1625.00 () 1547.00 () 龍族 火2 中 111 53  ~ 360 347 ~ 342 67樓
共通 79 畢帝特飛龍 5隻 即時 3,556 854.00 () 794.00 () 龍族 風1 中 86 42  ~ 318 326 ~ 321 67樓
共通 72 機木人 5隻 即時 3,914 789.00 () 692.00 () 植物 地4 大 249 26  ~ 302 296 ~ 291 68樓
共通 61 巨石怪 5隻 即時 2,245 564.00 () 508.00 () 無形 無3 大 190 12  ~ 288 267 ~ 262 68樓
共通 69 夢魘 5隻 即時 2,872 598.00 () 641.00 () 惡魔 念3 大 116 15  ~ 301 314 ~ 309 71樓
共通 105 艾斯恩魔女 5隻 即時 61,350 4666.00 () 3874.00 () 人形 無3 中 91 99  ~ 366 393 ~ 388 73樓
共通 100 愛麗絲女僕 5隻 即時 9,230 1387.00 () 1316.00 () 人形 無3 中 93 73  ~ 353 355 ~ 366 73樓
共通 66 希爾士兵 5隻 即時 2,870 170.00 () 170.00 () 動物 風3 中 9 15  ~ 316 277 ~ 295 52樓
共通 121 狂暴蜈蚣 2隻 即時 24,005 3047.00 () 2924.00 () 昆蟲 毒1 大 90 41  ~ 377 328 ~ 375 64樓
共通 135 狂暴綠棉蟲 2隻 即時 25,656 3199.00 () 2924.00 () 昆蟲 地1 小 100 42  ~ 372 304 ~ 359 64樓
共通 137 狂暴克瑞米 2隻 即時 25,084 2583.00 () 2475.00 () 昆蟲 風1 小 76 37  ~ 373 318 ~ 386 64樓
共通 141 狂暴螳螂 2隻 即時 180,141 11303.00 () 12361.00 () 昆蟲 地1 中 107 45  ~ 397 335 ~ 394 64樓
共通 135 狂暴蜂兵 2隻 即時 26,521 2652.00 () 2544.00 () 昆蟲 風1 小 80 43  ~ 380 319 ~ 379 64樓
共通 42 魔靈娃娃 1隻 即時 4,950 657.00 () 927.00 () 人形 火1 中 55 25  ~ 277 249 ~ 244 53樓
共通 105 Mvp墨蛇君 1隻 即時 1,101,000 432000.00 315000.00 動物 念3 大 314 185  ~ 477 476 ~ 471 55樓
共通 84 BOSS聖天使波利 1隻 即時 25,100 1789.00 () 1455.00 () 天使 聖3 中 92 81  ~ 332 358 ~ 353 57樓
共通 66 BOSS惡魔波利 1隻 即時 16,890 1197.00 () 1189.00 () 惡魔 暗4 中 67 70  ~ 316 318 ~ 313 57樓
共通 77 BOSS天使波利 1隻 即時 19,800 1683.00 () 1346.00 () 天使 聖4 中 72 238  ~ 327 319 ~ 314 57樓
共通 90 BOSS幽靈波利 1隻 即時 26,700 2368.00 () 2233.00 () 惡魔 念4 中 88 72  ~ 375 379 ~ 359 57樓
共通 42 BOSS波利之王 1隻 即時 1,260 157.00 () 177.00 () 植物 水1 中 48 31  ~ 263 246 ~ 241 57樓
共通 77 Mvp死靈 1隻 即時 380,000 172260.00 125280.00 惡魔 暗3 中 246 86  ~ 399 421 ~ 416 60樓
共通 113 Mvp阿特羅斯 1隻 即時 1,502,000 702000.00 427500.00 動物 暗3 大 316 176  ~ 478 440 ~ 435 65樓
共通 50 Mvp獸人英雄 1隻 即時 362,000 53460.00 48600.00 人形 地2 大 197 70  ~ 332 369 ~ 364 70樓
共通 55 Mvp獸人酋長 1隻 即時 552,000 78120.00 61380.00 人形 地4 大 256 92  ~ 350 385 ~ 380 70樓
共通 81 Mvp巴風特 1隻 即時 668,000 218089.00 167053.00 惡魔 暗3 大 279 45  ~ 406 411 ~ 406 75樓
共通 96 Mvp黑暗之王 1隻 即時 1,190,900 428544.00 279000.00 惡魔 不死4 大 330 168  ~ 432 459 ~ 427 75樓
共通 141 Mvp闇●劍士 賽尼亞 1隻 即時 2,910,088 685360.00 1023000.00 人形 火2 中 373 175  ~ 518 501 ~ 496 60樓
共通 94 卡崙寶寶 即時 10,016 933.00 () 874.00 () 動物 水2 中 62 43  ~ 355 357 ~ 352 56樓

傳送服務/進出功能關聯清單

地圖名稱 NPC名稱 功能&敘述 傳送選項 傳送費用&任務相關

NPC關聯清單

關聯清單

洞穴關聯清單

  • Skin自Tabler授權
  • Git.32c1313df
  • 2026/10/29 18:32:35
  • Ragnarok OnlineGravity Co., LTD & Lee MyoungJin(studio DTDS)
  • GungHo Online Entertainment, Inc.
  • 除申明以外內容2026幻想廳. All rights reserved.