魔物名稱Monsters Last update
道具名稱Items Last update

1@labTwROMCnROMKrROMJpROMUsROMAsiaROMLatamROM

中央實驗室

隨機召喚BOSS或是MVP 1 隻。

地圖設定資訊

No

瞬間移動

No

Memo紀錄

No

召喚魔物

Yes

死亡懲罰

No

登出安全點

No

競技模式

2025-03-26

Add

2025-08-14 10:22

Update

魔物重生資訊

模式 等級 名稱 (版本情況) 數量 重生時間 血量 BaseExp JobExp 種族 屬性 體型 DEF MDEF 100%命中 95%迴避 位於
共通 55 Mvp不明生物體 1隻 即時 552,000 78120.00 61380.00 人形 地4 大 256 92  ~ 350 385 ~ 380 隨機
共通 138 Mvp不明生物體 1隻 即時 2,626,000 621345.00 474971.00 動物 水4 大 129 78  ~ 464 450 ~ 485 隨機
共通 85 Mvp不明生物體 1隻 即時 900,000 229680.00 167040.00 人形 暗3 大 124 269  ~ 387 404 ~ 397 隨機
共通 100 Mvp不明生物體 1隻 即時 1,001,000 432000.00 288000.00 無形 無3 大 317 96  ~ 443 237 ~ 435 隨機
共通 98 Mvp不明生物體 1隻 即時 1,275,500 455328.00 306900.00 動物 水4 大 173 103  ~ 451 419 ~ 414 隨機
共通 65 Mvp不明生物體 1隻 即時 222,750 102060.00 77760.00 昆蟲 火2 大 159 81  ~ 342 367 ~ 362 隨機
共通 93 Mvp不明生物體 1隻 即時 1,283,990 44573.00 38975.00 動物 火3 大 32 66  ~ 392 268 ~ 363 隨機
共通 75 Mvp不明生物體 1隻 即時 350,000 171864.00 122760.00 惡魔 暗4 大 152 146  ~ 374 395 ~ 390 隨機
共通 94 Mvp不明生物體 1隻 即時 1,266,000 236400.00 150060.00 惡魔 暗2 大 280 128  ~ 480 319 ~ 349 隨機
共通 110 Mvp不明生物體 1隻 即時 1,442,000 559872.00 374220.00 動物 地2 大 394 123  ~ 433 466 ~ 461 隨機
共通 92 Mvp不明生物體 1隻 即時 630,500 248280.00 151100.00 無形 風4 大 306 166  ~ 457 438 ~ 433 隨機
共通 94 Mvp不明生物體 1隻 即時 603,883 262272.00 172626.00 惡魔 暗3 大 336 73  ~ 393 369 ~ 364 隨機
共通 125 Mvp不明生物體 1隻 即時 2,502,000 1170000.00 720000.00 無形 暗2 中 314 232  ~ 512 499 ~ 494 隨機
共通 77 Mvp不明生物體 1隻 即時 380,000 172260.00 125280.00 惡魔 暗3 中 246 86  ~ 399 421 ~ 416 隨機
共通 105 Mvp不明生物體 1隻 即時 1,101,000 432000.00 315000.00 動物 念3 大 314 185  ~ 477 476 ~ 471 隨機
共通 50 Mvp不明生物體 1隻 即時 362,000 53460.00 48600.00 人形 地2 大 197 70  ~ 332 369 ~ 364 隨機
共通 68 Mvp不明生物體 1隻 即時 1,175,840 122760.00 100440.00 不死 不死4 中 172 164  ~ 367 239 ~ 383 隨機
共通 131 Mvp不明生物體 1隻 即時 1,445,660 779640.00 965277.00 惡魔 念4 大 364 35  ~ 460 480 ~ 507 隨機
共通 140 Mvp不明生物體 1隻 即時 2,441,600 199983.00 106100.00 昆蟲 地3 大 230 55  ~ 428 521 ~ 521 隨機
共通 81 Mvp不明生物體 1隻 即時 668,000 218089.00 167053.00 惡魔 暗3 大 279 45  ~ 406 411 ~ 406 隨機
共通 142 Mvp不明生物體 1隻 即時 2,500,148 1501561.00 1401642.00 人形 地3 大 494 123  ~ 465 529 ~ 529 隨機
共通 96 Mvp不明生物體 1隻 即時 1,190,900 428544.00 279000.00 惡魔 不死4 大 330 168  ~ 432 459 ~ 427 隨機
共通 91 Mvp不明生物體 1隻 即時 804,500 309096.00 208980.00 不死 不死1 中 279 135  ~ 394 401 ~ 396 隨機
共通 79 Mvp不明生物體 1隻 即時 324,000 183744.00 135720.00 惡魔 火3 中 154 81  ~ 381 385 ~ 380 隨機
共通 55 Mvp不明生物體 1隻 即時 380,000 89280.00 66960.00 昆蟲 地4 大 183 50  ~ 352 322 ~ 307 隨機
共通 78 Mvp不明生物體 1隻 即時 378,000 184140.00 150660.00 昆蟲 風4 小 187 192  ~ 464 425 ~ 420 隨機
共通 143 Mvp不明生物體 1隻 即時 2,505,000 1604000.00 1441000.00 無形 暗3 大 479 262  ~ 566 568 ~ 675 隨機
共通 71 Mvp不明生物體 1隻 即時 300,000 63800.00 90000.00 動物 無3 大 269 98  ~ 341 348 ~ 343 隨機
共通 97 Mvp不明生物體 1隻 即時 720,500 400896.00 271440.00 人形 風3 大 210 178  ~ 541 477 ~ 472 隨機
共通 65 Mvp不明生物體 1隻 即時 947,500 103950.00 74250.00 動物 火1 大 166 70  ~ 345 330 ~ 325 隨機
共通 90 BOSS不明生物體 1隻 即時 26,700 2368.00 () 2233.00 () 惡魔 念4 中 88 72  ~ 375 379 ~ 359 隨機
共通 77 BOSS不明生物體 1隻 即時 19,800 1683.00 () 1346.00 () 天使 聖4 中 72 238  ~ 327 319 ~ 314 隨機
共通 141 Mvp不明生物體 1隻 即時 2,910,088 1300000.00 1100000.00 天使 聖4 大 588 506  ~ 472 583 ~ 566 隨機
共通 139 Mvp不明生物體 1隻 即時 3,005,000 1404000.00 900000.00 無形 念3 大 479 262  ~ 562 564 ~ 550 隨機
共通 113 Mvp不明生物體 1隻 即時 1,502,000 702000.00 427500.00 動物 暗3 大 316 176  ~ 478 440 ~ 435 隨機
共通 85 Mvp不明生物體 1隻 即時 633,600 49500.00 45000.00 人形 地1 中 20 10  ~ 366 315 ~ 310 隨機
共通 135 Mvp不明生物體 1隻 即時 6,005,000 2808000.00 1710000.00 龍族 暗3 大 364 166  ~ 488 560 ~ 490 隨機
共通 80 Mvp不明生物體 1隻 即時 360,000 183744.00 130500.00 植物 風3 大 141 104  ~ 388 455 ~ 450 隨機
共通 27 BOSS不明生物體 1隻 即時 660 81.00 () 91.00 () 魚貝 水1 中 24 6  ~ 246 226 ~ 221 隨機
共通 18 不明生物體 1隻 即時 3,317 49.00 () 39.00 () 昆蟲 地1 中 77 26  ~ 244 246 ~ 241 隨機
共通 42 BOSS不明生物體 1隻 即時 1,260 157.00 () 177.00 () 植物 水1 中 48 31  ~ 263 246 ~ 241 隨機
共通 31 BOSS不明生物體 1隻 即時 625 103.00 () 116.00 () 動物 無3 中 50 20  ~ 259 233 ~ 228 隨機
共通 146 Mvp不明生物體 1隻 即時 6,935,000 4352400.00 2673000.00 無形 火4 大 436 218  ~ 547 520 ~ 515 隨機
共通 93 BOSS不明生物體 1隻 即時 8,203 853.00 () 1300.00 () 動物 地1 中 102 51  ~ 356 371 ~ 353 隨機
共通 147 Mvp不明生物體 1隻 即時 4,805,000 3525000.00 3525000.00 惡魔 念4 大 418 265  ~ 583 540 ~ 535 隨機

傳送服務/進出功能關聯清單

地圖名稱 NPC名稱 功能&敘述 傳送選項 傳送費用&任務相關

NPC關聯清單

關聯清單

洞穴關聯清單

  • Skin自Tabler授權
  • Git.32c1313df
  • 2026/10/29 18:32:35
  • Ragnarok OnlineGravity Co., LTD & Lee MyoungJin(studio DTDS)
  • GungHo Online Entertainment, Inc.
  • 除申明以外內容2026幻想廳. All rights reserved.