魔物名稱Monsters Last update
道具名稱Items Last update

堅硬外皮

943Solid_Shell
TwROMFthROMCnROMKrROMJpROMUsROMIdROMThROMAsiaROMLatamROM
怪物身上堅硬的外皮,可向收集商購買。
_
重量 : 1
圖標

其他資訊

448Zeny

買入

340Zeny

買入 (DC)

224Zeny

賣出

277Zeny

賣出 (DC)

1

重量

1 ~ 275

等級限制

精煉

階級

丟棄

交易

個人倉庫

商店販售

手推車

收購商店

7

修訂次

道具掉落資訊

等級 名稱 掉落100 掉落50 附加池
253 [一般] 吉克勞斯甲蟲 可能會掉落(不明確) 可能會掉落(不明確)
205 深海大腳龍蝦 可能會掉落(不明確) 可能會掉落(不明確)
233 [一般] 洞穴燈籠魚 會掉落 會掉落
252 [一般] 怪誕蟲 會掉落 會掉落
251 [一般] 獨眼多洛蝦 會掉落 會掉落
253 [一般] 雙眼多洛蝦 會掉落 會掉落
63 [C] 憤怒赤蒼蠅 100.00 50.00
109 [C] 狡猾魯修拉黃蜂 100.00 50.00
125 [C] 迅捷變異蜈蚣 100.00 50.00
63 [一般] 赤蒼蠅 53.35 26.68
117 [B] 大腳龍蝦 50.00 25.00
48 [C] 雄壯卡那多斯 50.00 25.00
175 混沌赤蒼蠅 50.00 25.00
86 [C] 迅捷刺尾蜻蜓 40.00 20.00
107 [C] 雄壯捲甲蟲 40.00 20.00
107 [C] 菁英捲甲蟲 40.00 20.00
51 [一般] 曼斯鍬形蟲 38.80 19.40
109 [一般] 魯修拉黃蜂 30.00 15.00
141 [一般] 狂暴螳螂 25.00 12.50
125 [一般] 變異蜈蚣 25.00 12.50
118 [一般] 變異蜈蚣幼蟲 25.00 12.50
177 混沌狂暴螳螂 25.00 12.50
134 [一般] 捲甲蟲-夢魘 16.00 8.00
65 [C] 迅捷螳螂 12.50 6.25
136 [一般] 狂暴蜘蛛 12.00 6.00
16 [C] 狡猾蠍子 10.50 5.25
48 [一般] 卡那多斯 10.00 5.00
75 [B] 深海海螺 10.00 5.00
174 混沌螳螂 10.00 5.00
188 [一般] 白色三葉鐵甲蟲 10.00 5.00
107 [一般] 捲甲蟲 8.00 4.00
86 [一般] 刺尾蜻蜓 8.00 4.00
164 古代三葉蟲 5.50 2.75
45 [C] 雄壯螃蟹 5.00 2.50
141 [一般] 書蟲 5.00 2.50
145 [一般] 驚駭森靈幼蟲 4.00 2.00
66 [一般] 三葉蟲 3.80 1.90
32 [C] 雄壯鍬形蟲 3.50 1.75
65 [一般] 螳螂 2.50 1.25
16 [一般] 蠍子 2.10 1.05
48 [C] 雄壯綠蒼蠅 1.50 0.75
45 [一般] 螃蟹 1.00 0.50
50 [B] 遠古甲殼類 1.00 0.50
106 [一般] 沼澤捲甲蟲 1.00 0.50
32 [一般] 鍬形蟲 0.70 0.35
21 [C] 狡猾瓢蟲 0.50 0.25
48 [一般] 綠蒼蠅 0.30 0.15
21 [一般] 瓢蟲 0.10 0.05
19 [C] 狡猾蝸牛 0.10 0.05
19 [一般] 蝸牛 0.02 0.01
164 [一般] 普拉加 0.01 0.01
178 [一般] 異種普拉加 0.01 0.01

道具產出關聯道具使用

產出道具 數量 精煉等級 能力池 機率 租賃時間 類型
堅硬外皮 1 - - 0.014% - 隨機產出
*本頁面之機率顯示除非有新聞來源參照,否則請以實際遊戲內為準,僅供參考。
  • Skin自Tabler授權
  • Git.32c1313df
  • 2026/10/29 18:32:35
  • Ragnarok OnlineGravity Co., LTD & Lee MyoungJin(studio DTDS)
  • GungHo Online Entertainment, Inc.
  • 除申明以外內容2026幻想廳. All rights reserved.