| 魔物名稱Monsters Last update |
|---|
| 道具名稱Items Last update |
|---|
買入
買入 (DC)
賣出
賣出 (DC)
重量
等級限制
精煉
階級
丟棄
交易
個人倉庫
商店販售
手推車
收購商店
| 等級 | 名稱 | 掉落100 | 掉落50 | 附加池 |
|---|---|---|---|---|
| 151 | [B] 魔王夢羅克 | 90.00 | 45.00 | |
| 151 | [M] 負傷夢羅克 | 90.00 | ||
| 132 | [C] 憤怒夢羅克門徒 | 50.00 | 25.00 | |
| 132 | [C] 狡猾夢羅克門徒 | 50.00 | 25.00 | |
| 132 | [C] 迅捷夢羅克門徒 | 50.00 | 25.00 | |
| 132 | [B] 夢羅克門徒之邪靈 | 10.00 | 5.00 | |
| 132 | [B] 夢羅克門徒之泥怪 | 10.00 | 5.00 | |
| 133 | [B] 夢羅克門徒之活屍 | 10.00 | 5.00 | |
| 134 | [B] 夢羅克門徒之喜樂 | 10.00 | 5.00 |
目前沒有道具產出關聯
此道具目前沒有關聯的道具產出資料